名称 | 回数 | 攻撃力 | コスト強化素材 | 会心 | コスト強化素材 | ゲージ | コスト強化素材 | 属性 | コスト強化素材 | 毒コスト | 麻痺コスト | 睡眠コスト | 状態異常 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカルコレクター | - | 910 | 焦げた秘文書x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
スカルコレクター | 1 | 930 | 1 (計1)勇ましき宝玉x3 | 1 | 1 (計1)勇ましき宝玉x3 | 20 (計20)加護の宝玉x10 | 3 | 1 (計1)閃きの宝玉x2 | 21(計1) | 21(計1) | 21(計1) | 閃きの宝玉x3 | |
スカルコレクター | 2 | 951 | 1 (計2)勇ましき宝玉x3 | 2 | 1 (計2)勇ましき宝玉x3 | 20 (計40)加護の宝玉x20 | 6 | 1 (計2)閃きの宝玉x2 | 41(計2) | 41(計2) | 41(計2) | 閃きの宝玉x3 | |
スカルコレクター | 3 | 972 | 1 (計3)勇ましき宝玉x3 | 3 | 1 (計3)勇ましき宝玉x3 | 30 (計70)加護の宝玉x30 ハンマー魂・天x1 | 9 | 1 (計3)閃きの宝玉x2 | 61(計3) | 61(計3) | 61(計3) | 閃きの宝玉x3 | |
スカルコレクター | 4 | 993 | 1 (計4)勇ましき宝玉x3 | 4 | 1 (計4)勇ましき宝玉x3 | 30 (計100)加護の宝玉x40 ハンマー綬・極x1 | 12 | 1 (計4)閃きの宝玉x2 | 81(計4) | 81(計4) | 81(計4) | 閃きの宝玉x3 | |
スカルコレクター | 5 | 1014 | 1 (計5)勇ましき宝玉x3 | 5 | 1 (計5)勇ましき宝玉x3 | 20 (計120)加護の宝玉x20 | 15 | 1 (計5)閃きの宝玉x2 | 101(計5) | 101(計5) | 101(計5) | 閃きの宝玉x3 | |
スカルコレクター | 6 | 1034 | 1 (計6)勇ましき宝玉x3 | 6 | 1 (計6)勇ましき宝玉x3 | 18 | 1 (計6)閃きの宝玉x2 | 121(計6) | 121(計6) | 121(計6) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 7 | 1055 | 1 (計7)勇ましき宝玉x3 | 7 | 1 (計7)勇ましき宝玉x3 | 21 | 1 (計7)閃きの宝玉x2 | 141(計7) | 141(計7) | 141(計7) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 8 | 1076 | 1 (計8)勇ましき宝玉x3 | 8 | 1 (計8)勇ましき宝玉x3 | 24 | 1 (計8)閃きの宝玉x2 | 161(計8) | 161(計8) | 161(計8) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 9 | 1097 | 1 (計9)勇ましき宝玉x3 | 9 | 1 (計9)勇ましき宝玉x3 | 27 | 1 (計9)閃きの宝玉x2 | 181(計9) | 181(計9) | 181(計9) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 10 | 1118 | 1 (計10)勇ましき宝玉x3 | 10 | 1 (計10)勇ましき宝玉x3 | 30 | 1 (計10)閃きの宝玉x2 | 201(計10) | 201(計10) | 201(計10) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 11 | 1138 | 1 (計11)勇ましき宝玉x3 | 11 | 1 (計11)勇ましき宝玉x3 | 33 | 1 (計11)閃きの宝玉x2 | 221(計11) | 221(計11) | 221(計11) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 12 | 1159 | 1 (計12)勇ましき宝玉x3 | 12 | 1 (計12)勇ましき宝玉x3 | 36 | 1 (計12)閃きの宝玉x2 | 241(計12) | 241(計12) | 241(計12) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 13 | 1180 | 1 (計13)勇ましき宝玉x3 | 13 | 1 (計13)勇ましき宝玉x3 | 39 | 1 (計13)閃きの宝玉x2 | 261(計13) | 261(計13) | 261(計13) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 14 | 1201 | 1 (計14)勇ましき宝玉x3 | 14 | 1 (計14)勇ましき宝玉x3 | 42 | 1 (計14)閃きの宝玉x2 | 281(計14) | 281(計14) | 281(計14) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 15 | 1222 | 1 (計15)勇ましき宝玉x3 | 15 | 1 (計15)勇ましき宝玉x3 | 45 | 1 (計15)閃きの宝玉x2 | 301(計15) | 301(計15) | 301(計15) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 16 | 1242 | 1 (計16)勇ましき宝玉x3 | 16 | 1 (計16)勇ましき宝玉x3 | 48 | 1 (計16)閃きの宝玉x2 | 321(計16) | 321(計16) | 321(計16) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 17 | 1263 | 1 (計17)勇ましき宝玉x3 | 17 | 1 (計17)勇ましき宝玉x3 | 51 | 1 (計17)閃きの宝玉x2 | 341(計17) | 341(計17) | 341(計17) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 18 | 1284 | 1 (計18)勇ましき宝玉x3 | 18 | 1 (計18)勇ましき宝玉x3 | 54 | 1 (計18)閃きの宝玉x2 | 361(計18) | 361(計18) | 361(計18) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 19 | 1305 | 1 (計19)勇ましき宝玉x3 | 19 | 1 (計19)勇ましき宝玉x3 | 57 | 1 (計19)閃きの宝玉x2 | 381(計19) | 381(計19) | 381(計19) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 20 | 1326 | 1 (計20)勇ましき宝玉x3 | 20 | 1 (計20)勇ましき宝玉x3 | 60 | 1 (計20)閃きの宝玉x2 | 401(計20) | 401(計20) | 401(計20) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 21 | 1346 | 1 (計21)勇ましき宝玉x3 | 21 | 2 (計22)勇ましき宝玉x6 | 62 | 1 (計21)閃きの宝玉x2 ハンマー魂・天x1 | 421(計21) | 411(計21) | 411(計21) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 22 | 1367 | 1 (計22)勇ましき宝玉x3 | 22 | 2 (計24)勇ましき宝玉x6 | 64 | 1 (計22)閃きの宝玉x2 | 441(計22) | 421(計22) | 421(計22) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 23 | 1388 | 1 (計23)勇ましき宝玉x3 | 23 | 2 (計26)勇ましき宝玉x6 | 66 | 1 (計23)閃きの宝玉x2 | 461(計23) | 431(計23) | 431(計23) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 24 | 1409 | 1 (計24)勇ましき宝玉x3 | 24 | 2 (計28)勇ましき宝玉x6 | 68 | 1 (計24)閃きの宝玉x2 | 481(計24) | 441(計24) | 441(計24) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 25 | 1430 | 1 (計25)勇ましき宝玉x3 | 25 | 2 (計30)勇ましき宝玉x6 | 70 | 1 (計25)閃きの宝玉x2 | 501(計25) | 451(計25) | 451(計25) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 26 | 1445 | 1 (計26)勇ましき宝玉x3 ハンマー魂・天x1 | 26 | 2 (計32)勇ましき宝玉x6 | 72 | 1 (計26)閃きの宝玉x2 | 521(計26) | 461(計26) | 461(計26) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 27 | 1461 | 1 (計27)勇ましき宝玉x3 | 27 | 2 (計34)勇ましき宝玉x6 | 74 | 1 (計27)閃きの宝玉x2 | 541(計27) | 471(計27) | 471(計27) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 28 | 1476 | 1 (計28)勇ましき宝玉x3 | 28 | 2 (計36)勇ましき宝玉x6 | 76 | 1 (計28)閃きの宝玉x2 | 561(計28) | 481(計28) | 481(計28) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 29 | 1492 | 1 (計29)勇ましき宝玉x3 | 29 | 2 (計38)勇ましき宝玉x6 | 78 | 1 (計29)閃きの宝玉x2 | 581(計29) | 491(計29) | 491(計29) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 30 | 1508 | 1 (計30)勇ましき宝玉x3 | 30 | 2 (計40)勇ましき宝玉x6 | 80 | 1 (計30)閃きの宝玉x2 | 601(計30) | 501(計30) | 501(計30) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 31 | 1518 | 2 (計32)勇ましき宝玉x6 | 31 | 3 (計43)勇ましき宝玉x9 | 83 | 1 (計31)閃きの宝玉x2 ハンマー綬・極x1 | 621(計31) | 511(計31) | 511(計31) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 32 | 1528 | 2 (計34)勇ましき宝玉x6 | 32 | 3 (計46)勇ましき宝玉x9 | 86 | 1 (計32)閃きの宝玉x2 | 641(計32) | 521(計32) | 521(計32) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 33 | 1539 | 2 (計36)勇ましき宝玉x6 | 33 | 3 (計49)勇ましき宝玉x9 | 89 | 1 (計33)閃きの宝玉x2 | 661(計33) | 531(計33) | 531(計33) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 34 | 1549 | 2 (計38)勇ましき宝玉x6 | 34 | 3 (計52)勇ましき宝玉x9 | 92 | 1 (計34)閃きの宝玉x2 | 681(計34) | 541(計34) | 541(計34) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 35 | 1560 | 2 (計40)勇ましき宝玉x6 | 35 | 3 (計55)勇ましき宝玉x9 | 95 | 1 (計35)閃きの宝玉x2 | 701(計35) | 551(計35) | 551(計35) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 36 | 1570 | 2 (計42)勇ましき宝玉x6 | 36 | 3 (計58)勇ましき宝玉x9 | 98 | 1 (計36)閃きの宝玉x2 | 721(計36) | 561(計36) | 561(計36) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 37 | 1580 | 2 (計44)勇ましき宝玉x6 | 37 | 3 (計61)勇ましき宝玉x9 | 101 | 1 (計37)閃きの宝玉x2 | 741(計37) | 571(計37) | 571(計37) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 38 | 1591 | 2 (計46)勇ましき宝玉x6 | 38 | 3 (計64)勇ましき宝玉x9 | 104 | 1 (計38)閃きの宝玉x2 | 761(計38) | 581(計38) | 581(計38) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 39 | 1601 | 2 (計48)勇ましき宝玉x6 | 39 | 3 (計67)勇ましき宝玉x9 | 107 | 1 (計39)閃きの宝玉x2 | 781(計39) | 591(計39) | 591(計39) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 40 | 1612 | 2 (計50)勇ましき宝玉x6 | 40 | 3 (計70)勇ましき宝玉x9 | 110 | 1 (計40)閃きの宝玉x2 | 801(計40) | 601(計40) | 601(計40) | 閃きの宝玉x3 | ||
スカルコレクター | 41 | 1643 | 3 (計53)勇ましき宝玉x6 ハンマー綬・極x1 | 41 | 3 (計73)勇ましき宝玉x9 | 113 | 1 (計41)閃きの宝玉x2 | 821(計41) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 42 | 1674 | 3 (計56)勇ましき宝玉x9 | 42 | 3 (計76)勇ましき宝玉x9 | 116 | 1 (計42)閃きの宝玉x2 | 841(計42) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 43 | 1705 | 3 (計59)勇ましき宝玉x9 | 43 | 3 (計79)勇ましき宝玉x9 | 119 | 1 (計43)閃きの宝玉x2 | 861(計43) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 44 | 1736 | 3 (計62)勇ましき宝玉x9 | 44 | 3 (計82)勇ましき宝玉x9 | 122 | 1 (計44)閃きの宝玉x2 | 881(計44) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 45 | 1768 | 3 (計65)勇ましき宝玉x9 | 45 | 3 (計85)勇ましき宝玉x9 | 125 | 1 (計45)閃きの宝玉x2 | 901(計45) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 46 | 1799 | 3 (計68)勇ましき宝玉x9 | 46 | 3 (計88)勇ましき宝玉x9 | 128 | 1 (計46)閃きの宝玉x2 | 921(計46) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 47 | 1830 | 3 (計71)勇ましき宝玉x9 | 47 | 3 (計91)勇ましき宝玉x9 | 131 | 1 (計47)閃きの宝玉x2 | 941(計47) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 48 | 1861 | 3 (計74)勇ましき宝玉x9 | 48 | 3 (計94)勇ましき宝玉x9 | 134 | 1 (計48)閃きの宝玉x2 | 961(計48) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 49 | 1892 | 3 (計77)勇ましき宝玉x9 | 49 | 3 (計97)勇ましき宝玉x9 | 137 | 1 (計49)閃きの宝玉x2 | 981(計49) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 50 | 1924 | 3 (計80)勇ましき宝玉x9 | 50 | 3 (計100)勇ましき宝玉x9 | 140 | 1 (計50)閃きの宝玉x2 | 1001(計50) | 閃きの宝玉x3 | ||||
スカルコレクター | 51 | 1960 | 3 (計83)勇ましき宝玉x9 | 142 | 2 (計52)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 52 | 1996 | 3 (計86)勇ましき宝玉x9 | 144 | 2 (計54)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 53 | 2033 | 3 (計89)勇ましき宝玉x9 | 146 | 2 (計56)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 54 | 2069 | 3 (計92)勇ましき宝玉x9 | 148 | 2 (計58)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 55 | 2106 | 3 (計95)勇ましき宝玉x9 | 150 | 2 (計60)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 56 | 2142 | 3 (計98)勇ましき宝玉x9 | 152 | 2 (計62)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 57 | 2178 | 3 (計101)勇ましき宝玉x9 | 154 | 2 (計64)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 58 | 2215 | 3 (計104)勇ましき宝玉x9 | 156 | 2 (計66)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 59 | 2251 | 3 (計107)勇ましき宝玉x9 | 158 | 2 (計68)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 60 | 2288 | 3 (計110)勇ましき宝玉x9 | 160 | 2 (計70)閃きの宝玉x4 | ||||||||
スカルコレクター | 61 | 2334 | 4 (計114)勇ましき宝玉x12 | 162 | 4 (計74)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 62 | 2381 | 4 (計118)勇ましき宝玉x12 | 164 | 4 (計78)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 63 | 2428 | 4 (計122)勇ましき宝玉x12 | 166 | 4 (計82)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 64 | 2475 | 4 (計126)勇ましき宝玉x12 | 168 | 4 (計86)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 65 | 2522 | 4 (計130)勇ましき宝玉x12 | 170 | 4 (計90)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 66 | 2568 | 4 (計134)勇ましき宝玉x12 | 172 | 4 (計94)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 67 | 2615 | 4 (計138)勇ましき宝玉x12 | 174 | 4 (計98)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 68 | 2662 | 4 (計142)勇ましき宝玉x12 | 176 | 4 (計102)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 69 | 2709 | 4 (計146)勇ましき宝玉x12 | 178 | 4 (計106)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 70 | 2756 | 4 (計150)勇ましき宝玉x12 | 180 | 4 (計110)閃きの宝玉x8 | ||||||||
スカルコレクター | 71 | 2771 | 5 (計155)勇ましき宝玉x15 | 182 | 6 (計116)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 72 | 2787 | 5 (計160)勇ましき宝玉x15 | 184 | 6 (計122)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 73 | 2802 | 5 (計165)勇ましき宝玉x15 | 186 | 6 (計128)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 74 | 2818 | 5 (計170)勇ましき宝玉x15 | 188 | 6 (計134)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 75 | 2834 | 5 (計175)勇ましき宝玉x15 | 190 | 6 (計140)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 76 | 2849 | 5 (計180)勇ましき宝玉x15 | 192 | 6 (計146)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 77 | 2865 | 5 (計185)勇ましき宝玉x15 | 194 | 6 (計152)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 78 | 2880 | 5 (計190)勇ましき宝玉x15 | 196 | 6 (計158)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 79 | 2896 | 5 (計195)勇ましき宝玉x15 | 198 | 6 (計164)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 80 | 2912 | 5 (計200)勇ましき宝玉x15 | 200 | 6 (計170)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 81 | 2927 | 5 (計205)勇ましき宝玉x15 | 202 | 6 (計176)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 82 | 2943 | 5 (計210)勇ましき宝玉x15 | 204 | 6 (計182)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 83 | 2958 | 5 (計215)勇ましき宝玉x15 | 206 | 6 (計188)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 84 | 2974 | 5 (計220)勇ましき宝玉x15 | 208 | 6 (計194)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 85 | 2990 | 5 (計225)勇ましき宝玉x15 | 210 | 6 (計200)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 86 | 3005 | 5 (計230)勇ましき宝玉x15 | 212 | 6 (計206)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 87 | 3021 | 5 (計235)勇ましき宝玉x15 | 214 | 6 (計212)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 88 | 3036 | 5 (計240)勇ましき宝玉x15 | 216 | 6 (計218)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 89 | 3052 | 5 (計245)勇ましき宝玉x15 | 218 | 6 (計224)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 90 | 3068 | 5 (計250)勇ましき宝玉x15 | 220 | 6 (計230)閃きの宝玉x12 | ||||||||
スカルコレクター | 91 | 3083 | 5 (計255)勇ましき宝玉x15 | 223 | 7 (計237)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 92 | 3099 | 5 (計260)勇ましき宝玉x15 | 226 | 7 (計244)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 93 | 3114 | 5 (計265)勇ましき宝玉x15 | 229 | 7 (計251)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 94 | 3130 | 5 (計270)勇ましき宝玉x15 | 232 | 7 (計258)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 95 | 3146 | 5 (計275)勇ましき宝玉x15 | 235 | 7 (計265)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 96 | 3161 | 5 (計280)勇ましき宝玉x15 | 238 | 7 (計272)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 97 | 3177 | 5 (計285)勇ましき宝玉x15 | 241 | 7 (計279)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 98 | 3192 | 5 (計290)勇ましき宝玉x15 | 244 | 7 (計286)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 99 | 3208 | 5 (計295)勇ましき宝玉x15 | 247 | 7 (計293)閃きの宝玉x14 | ||||||||
スカルコレクター | 100 | 3224 | 5 (計300)勇ましき宝玉x15 | 250 | 7 (計300)閃きの宝玉x14 | ||||||||
ディメンションゼロ | - | 858 | Argent Bookx1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ディメンションゼロ | 1 | 878 | 1 (計1)勇ましき宝玉x3 | 1 | 1 (計1)勇ましき宝玉x3 | 20 (計20)加護の宝玉x10 | 3 | 1 (計1)閃きの宝玉x2 | 21(計1) | 21(計1) | 21(計1) | 閃きの宝玉x3 | |
ディメンションゼロ | 2 | 899 | 1 (計2)勇ましき宝玉x3 | 2 | 1 (計2)勇ましき宝玉x3 | 20 (計40)加護の宝玉x20 | 6 | 1 (計2)閃きの宝玉x2 | 41(計2) | 41(計2) | 41(計2) | 閃きの宝玉x3 | |
ディメンションゼロ | 3 | 920 | 1 (計3)勇ましき宝玉x3 | 3 | 1 (計3)勇ましき宝玉x3 | 30 (計70)加護の宝玉x30 ハンマー魂・天x1 | 9 | 1 (計3)閃きの宝玉x2 | 61(計3) | 61(計3) | 61(計3) | 閃きの宝玉x3 | |
ディメンションゼロ | 4 | 941 | 1 (計4)勇ましき宝玉x3 | 4 | 1 (計4)勇ましき宝玉x3 | 30 (計100)加護の宝玉x40 ハンマー綬・極x1 | 12 | 1 (計4)閃きの宝玉x2 | 81(計4) | 81(計4) | 81(計4) | 閃きの宝玉x3 | |
ディメンションゼロ | 5 | 962 | 1 (計5)勇ましき宝玉x3 | 5 | 1 (計5)勇ましき宝玉x3 | 20 (計120)加護の宝玉x20 | 15 | 1 (計5)閃きの宝玉x2 | 101(計5) | 101(計5) | 101(計5) | 閃きの宝玉x3 | |
ディメンションゼロ | 6 | 982 | 1 (計6)勇ましき宝玉x3 | 6 | 1 (計6)勇ましき宝玉x3 | 18 | 1 (計6)閃きの宝玉x2 | 121(計6) | 121(計6) | 121(計6) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 7 | 1003 | 1 (計7)勇ましき宝玉x3 | 7 | 1 (計7)勇ましき宝玉x3 | 21 | 1 (計7)閃きの宝玉x2 | 141(計7) | 141(計7) | 141(計7) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 8 | 1024 | 1 (計8)勇ましき宝玉x3 | 8 | 1 (計8)勇ましき宝玉x3 | 24 | 1 (計8)閃きの宝玉x2 | 161(計8) | 161(計8) | 161(計8) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 9 | 1045 | 1 (計9)勇ましき宝玉x3 | 9 | 1 (計9)勇ましき宝玉x3 | 27 | 1 (計9)閃きの宝玉x2 | 181(計9) | 181(計9) | 181(計9) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 10 | 1066 | 1 (計10)勇ましき宝玉x3 | 10 | 1 (計10)勇ましき宝玉x3 | 30 | 1 (計10)閃きの宝玉x2 | 201(計10) | 201(計10) | 201(計10) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 11 | 1086 | 1 (計11)勇ましき宝玉x3 | 11 | 1 (計11)勇ましき宝玉x3 | 33 | 1 (計11)閃きの宝玉x2 | 221(計11) | 221(計11) | 221(計11) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 12 | 1107 | 1 (計12)勇ましき宝玉x3 | 12 | 1 (計12)勇ましき宝玉x3 | 36 | 1 (計12)閃きの宝玉x2 | 241(計12) | 241(計12) | 241(計12) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 13 | 1128 | 1 (計13)勇ましき宝玉x3 | 13 | 1 (計13)勇ましき宝玉x3 | 39 | 1 (計13)閃きの宝玉x2 | 261(計13) | 261(計13) | 261(計13) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 14 | 1149 | 1 (計14)勇ましき宝玉x3 | 14 | 1 (計14)勇ましき宝玉x3 | 42 | 1 (計14)閃きの宝玉x2 | 281(計14) | 281(計14) | 281(計14) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 15 | 1170 | 1 (計15)勇ましき宝玉x3 | 15 | 1 (計15)勇ましき宝玉x3 | 45 | 1 (計15)閃きの宝玉x2 | 301(計15) | 301(計15) | 301(計15) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 16 | 1190 | 1 (計16)勇ましき宝玉x3 | 16 | 1 (計16)勇ましき宝玉x3 | 48 | 1 (計16)閃きの宝玉x2 | 321(計16) | 321(計16) | 321(計16) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 17 | 1211 | 1 (計17)勇ましき宝玉x3 | 17 | 1 (計17)勇ましき宝玉x3 | 51 | 1 (計17)閃きの宝玉x2 | 341(計17) | 341(計17) | 341(計17) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 18 | 1232 | 1 (計18)勇ましき宝玉x3 | 18 | 1 (計18)勇ましき宝玉x3 | 54 | 1 (計18)閃きの宝玉x2 | 361(計18) | 361(計18) | 361(計18) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 19 | 1253 | 1 (計19)勇ましき宝玉x3 | 19 | 1 (計19)勇ましき宝玉x3 | 57 | 1 (計19)閃きの宝玉x2 | 381(計19) | 381(計19) | 381(計19) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 20 | 1274 | 1 (計20)勇ましき宝玉x3 | 20 | 1 (計20)勇ましき宝玉x3 | 60 | 1 (計20)閃きの宝玉x2 | 401(計20) | 401(計20) | 401(計20) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 21 | 1294 | 1 (計21)勇ましき宝玉x3 | 21 | 2 (計22)勇ましき宝玉x6 | 62 | 1 (計21)閃きの宝玉x2 ハンマー魂・天x1 | 421(計21) | 411(計21) | 411(計21) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 22 | 1315 | 1 (計22)勇ましき宝玉x3 | 22 | 2 (計24)勇ましき宝玉x6 | 64 | 1 (計22)閃きの宝玉x2 | 441(計22) | 421(計22) | 421(計22) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 23 | 1336 | 1 (計23)勇ましき宝玉x3 | 23 | 2 (計26)勇ましき宝玉x6 | 66 | 1 (計23)閃きの宝玉x2 | 461(計23) | 431(計23) | 431(計23) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 24 | 1357 | 1 (計24)勇ましき宝玉x3 | 24 | 2 (計28)勇ましき宝玉x6 | 68 | 1 (計24)閃きの宝玉x2 | 481(計24) | 441(計24) | 441(計24) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 25 | 1378 | 1 (計25)勇ましき宝玉x3 | 25 | 2 (計30)勇ましき宝玉x6 | 70 | 1 (計25)閃きの宝玉x2 | 501(計25) | 451(計25) | 451(計25) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 26 | 1393 | 1 (計26)勇ましき宝玉x3 ハンマー魂・天x1 | 26 | 2 (計32)勇ましき宝玉x6 | 72 | 1 (計26)閃きの宝玉x2 | 521(計26) | 461(計26) | 461(計26) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 27 | 1409 | 1 (計27)勇ましき宝玉x3 | 27 | 2 (計34)勇ましき宝玉x6 | 74 | 1 (計27)閃きの宝玉x2 | 541(計27) | 471(計27) | 471(計27) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 28 | 1424 | 1 (計28)勇ましき宝玉x3 | 28 | 2 (計36)勇ましき宝玉x6 | 76 | 1 (計28)閃きの宝玉x2 | 561(計28) | 481(計28) | 481(計28) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 29 | 1440 | 1 (計29)勇ましき宝玉x3 | 29 | 2 (計38)勇ましき宝玉x6 | 78 | 1 (計29)閃きの宝玉x2 | 581(計29) | 491(計29) | 491(計29) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 30 | 1456 | 1 (計30)勇ましき宝玉x3 | 30 | 2 (計40)勇ましき宝玉x6 | 80 | 1 (計30)閃きの宝玉x2 | 601(計30) | 501(計30) | 501(計30) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 31 | 1466 | 2 (計32)勇ましき宝玉x6 | 31 | 3 (計43)勇ましき宝玉x9 | 83 | 1 (計31)閃きの宝玉x2 ハンマー綬・極x1 | 621(計31) | 511(計31) | 511(計31) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 32 | 1476 | 2 (計34)勇ましき宝玉x6 | 32 | 3 (計46)勇ましき宝玉x9 | 86 | 1 (計32)閃きの宝玉x2 | 641(計32) | 521(計32) | 521(計32) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 33 | 1487 | 2 (計36)勇ましき宝玉x6 | 33 | 3 (計49)勇ましき宝玉x9 | 89 | 1 (計33)閃きの宝玉x2 | 661(計33) | 531(計33) | 531(計33) | 閃きの宝玉x3 | ||
ディメンションゼロ | 34 | 1497 | 2 (計38)勇ましき宝玉x6 | 34 | 3 (計52)勇ましき宝玉x9 | 92 | 1 (計34)閃きの宝玉x2 | 681(計34) | 541(計34) | 541(計34) | 閃きの宝玉x3 | ||
