Kut-Ku Jember☆(G級)
Shira Anchor☆(G級)
Venham Seeker☆(G級)
Pen Jaro☆(G級)
432D・ローカグランゼン☆(G級)
Hedge Bunker☆(G級)
472D・ロカパルツァー☆(G級)
Frostmist Tonfa☆(G級)
492D・ローゼンドレウザ☆(G級)
Sawhorn Tonfa "Fin"☆(G級)
4B2D・ヴァシム・フワァール☆(G級)
Heavenly Tonfas☆(G級)
4E2D・ダードブロウバル☆(G級)
└B634・改ダードピティレ(G級技巧)
4F2D・熾ス罪凍ル咎ヲ纏シ杭☆(G級)
Blood-Sucking Clubs☆(G級)
Tita Libre☆(G級)
Fatalis Tonfa☆(G級)
Crimson Demon Tonfa☆(G級)
└Crimson Demon Tonfa+(G級技巧)
AB2F・ジョニーカルテット☆(G級)
Thorn Pile☆(G級)
Quelling Stake☆(G級)
C631・創音棍【玉音】☆(G級)
6A35・カクトスドレング☆(G級)
1C3A・ブルエール=アーラ☆(G級)
Zena Neroshwi☆(G級)
・歌姫
0B2D・トラグ・イザーム☆(G級)
└2339・改トラグ・イザーム(G級技巧)
Ceris Isam☆(G級)
└Ceris Isam+(G級技巧)
・狩人祭
202D・ヴォーラファレッド☆(G級)
AA2E・シュトルムファレッド☆(G級)
2C31・ラダールファーティ☆(G級)
5D32・ヘルトファーティ☆(G級)
9833・ツーファルヴィゴーレ☆(G級)
2D37・クリーマヴィゴーレ☆(G級)
ED38・ルヴァンジペイ☆(G級)
・韋駄天
Dustin☆(G級)
Golden Neko Victory☆(G級)
└Gold Cat Emperor(辿異)
・イベント
AB2F・ジョニーカルテット☆(G級)
A433・スミス=デュオ☆(G級)
9933・グロスヴォーレ☆(G級)
2E37・ウルキーフローレス☆(G級)
・カフェ
Caduceus☆(G級)
└Holy Caduceus(G級技巧)
└Divine Caduceus(辿異)
・天廊
Law and Punishment☆(G級)
Magi Pluto☆(G級)
Pure Pluto☆(G級)
・大航祭
Parone Tonfa☆(G級技巧)
Name | Rarity | Attribute | Sharpness | Slot | Rank | Price | 100%Creation Mats | 60%Creation Mats | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kut-Ku JemberLv1 | 10GR1 | 536 0% Fire 360 | 2 | HR | 1450 | Kut-Ku Bonex3 Galenax1 GR1 Gemx2 | 怪鳥を模したユーモラスな 形状の穿龍棍。その外見から 好んで使用する者もいる。 | ||
Kut-Ku JemberLv2 | 10GR1 | 541 0% Fire 360 | 2 | HR | 1740 なし | Kut-Ku Fine Scalex3 Caramel Beetlex2 Bird Wyvern Talonx3 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv3 | 10GR1 | 547 0% Fire 360 | 2 | HR | 1885 なし | F.Wyvern Bloodx2 GR1 Gemx3 Steel Woolx1 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv4 | 10GR1 | 552 0% Fire 360 | 2 | HR | 2030 なし | Kut-Ku Fine Scalex3 Pokaradon Bonex3 Amber Orex3 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv5 | 10GR1 | 558 0% Fire 390 | 2 | HR | 2175 なし | Kut-Ku Bonex3 Piscine Great Fangx3 Scorch Sacx1 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv6 | 10GR1 | 563 0% Fire 390 | 2 | HR | 2320 なし | B.Wyvern Fangx2 Insect Bladeshellx3 GR1 Gemx2 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv7 | 10GR1 | 568 0% Fire 390 | 2 | HR | 2465 なし | Velocidrome Scalex3 Rambling Fishx2 Rurousuisenx1 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv8 | 10GR1 | 574 0% Fire 390 | 2 | HR | 2610 なし | Kut-Ku Bonex3 Gendrome Fangx3 Bird Wyvern Talonx3 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv9 | 10GR1 | 579 0% Fire 390 | 2 | HR | 2755 なし | Carapaceon Pincerx2 Spiderwortx3 Scorch Sacx1 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv10 | 10GR1 | 597 0% Fire 430 | 2 | HR | 2900 なし | Gendrome Scalex4 Shellnut Antx1 Shiny Charm Fruitx1 | なし | ||
Kut-Ku JemberLv11 | 10GR1 | 603 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Kut-Ku Fine Scalex4 Iodrome Scalex5 Kinushimejix2 | Kut-Ku Fine Scalex4 Kinushimejix2 | ||
Kut-Ku JemberLv12 | 10GR1 | 608 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Piscine Gills+x3 Pokaradon Tailx2 GR1 Gemx3 | Piscine Gills+x3 GR1 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv13 | 10GR1 | 613 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Kut-Ku Bonex4 Bulldrome Finepeltx5 Ice Stonex2 | Kut-Ku Bonex4 Ice Stonex2 | ||
Kut-Ku JemberLv14 | 10GR1 | 619 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Iodrome Scalex4 Gorgeous Koix2 Scorch Sacx1 | Iodrome Scalex4 Scorch Sacx1 | ||
Kut-Ku JemberLv15 | 10GR1 | 624 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Pelagus Tail+x3 Gypceros Hard Clawx5 Kusumino Insectx2 | Pelagus Tail+x3 Kusumino Insectx2 | ||
Kut-Ku JemberLv16 | 10GR1 | 630 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Farunokku Hidex4 Farunokku Tailx2 GR2 Gemx3 | Farunokku Hidex4 GR2 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv17 | 10GR1 | 635 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Kut-Ku Fine Scalex4 Congalala Shredderx5 Unique Animal Bonex4 | Kut-Ku Fine Scalex4 Unique Animal Bonex4 | ||
Kut-Ku JemberLv18 | 10GR1 | 640 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Conga. Everpeltx4 GR2 Gemx2 Pokaradon Tailx1 | Conga. Everpeltx4 Pokaradon Tailx1 | ||
Kut-Ku JemberLv19 | 10GR1 | 666 0% Fire 430 | 2 | HR | 2750 870 | Kut-Ku Bonex4 Rath.Glitter Scalex5 Insect Bladeshellx4 | Kut-Ku Bonex4 Insect Bladeshellx4 | ||
Kut-Ku JemberLv20 | 10GR1 | 693 0% Fire 480 | 2 | HR | 2750 870 | Kut-Ku Hollow Beakx1 GR3 Gemx2 Scorch Sacx1 | Kut-Ku Hollow Beakx1 Scorch Sacx1 | ||
Kut-Ku JemberLv21 | 10GR1 | 696 0% Fire 480 | 2 | HR | 2000 2000 | E.Dragon Horn+x3 Hyuji Tailx2 Red Tea Seedsx1 | E.Dragon Horn+x3 Red Tea Seedsx1 | ||
Kut-Ku JemberLv22 | 10GR1 | 700 0% Fire 480 | 2 | HR | 5000 2000 | Kut-Ku Fine Scalex5 Cean.Glisten Shellx5 GR3 Gemx3 | Kut-Ku Fine Scalex5 GR3 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv23 | 10GR1 | 703 0% Fire 480 | 2 | HR | 5000 2000 | Hyuji Fangx5 Hyuji Hornx1 Blue Seastonex1 | Hyuji Fangx5 Blue Seastonex1 | ||
Kut-Ku JemberLv24 | 10GR1 | 707 0% Fire 480 | 2 | HR | 5000 2000 | F.Wyvern Pure Tearx3 Bas.Glitter Shellx5 GR4 Gemx3 | F.Wyvern Pure Tearx3 GR4 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv25 | 10GR1 | 711 0% Fire 480 | 2 | HR | 2000 2000 | Kut-Ku Bonex5 Khezu Aged Hidex5 Snow Fireflyx1 | Kut-Ku Bonex5 Snow Fireflyx1 | ||
Kut-Ku JemberLv26 | 10GR1 | 714 0% Fire 480 | 2 | HR | 6000 2000 | Blango Prime Fangx5 Midogaron Spikex2 Steel Flower Orex3 | Blango Prime Fangx5 Steel Flower Orex3 | ||
Kut-Ku JemberLv27 | 10GR1 | 718 0% Fire 480 | 2 | HR | 6000 2000 | B.Wyvern Hardfangx2 Pokaradon Hidex1 Piscine Great Sclx4 | B.Wyvern Hardfangx2 Piscine Great Sclx4 | ||
Kut-Ku JemberLv28 | 10GR1 | 721 0% Fire 480 | 2 | HR | 6000 2000 | Khezu Membranex5 Kut-Ku Hollow Beakx1 Scorch Sacx2 | Khezu Membranex5 Scorch Sacx2 | ||
Kut-Ku JemberLv29 | 10GR1 | 725 0% Fire 480 | 2 | HR | 6000 2000 | Kut-Ku Fine Scalex5 Blos Tempered Fngx5 Shakalaka Bombx3 | Kut-Ku Fine Scalex5 Shakalaka Bombx3 | ||
Kut-Ku JemberLv30 | 10GR1 | 730 0% Fire 540 | 3 | HR | 2500 2000 | Ulti.Conquest Bondx2 Hyuji Hornx1 Shanthien Shardx3 | Ulti.Conquest Bondx2 Shanthien Shardx3 | ||
Kut-Ku JemberLv31 | 10GR1 | 736 0% Fire 540 | 3 | HR | 6500 3000 | Green Valor Stonex1 Shanthien Ripperx3 Extreme Salmonx2 | Green Valor Stonex1 Extreme Salmonx2 | ||
Kut-Ku JemberLv32 | 10GR1 | 741 0% Fire 540 | 3 | HR | 6500 3000 | Kut-Ku Bonex5 Gravios Lord Bonex5 GR5 Gemx3 | Kut-Ku Bonex5 GR5 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv33 | 10GR1 | 747 0% Fire 540 | 3 | HR | 6500 3000 | Paria Supreme Hidex5 Giaorugu Tailx2 Millennium Shroomx1 | Paria Supreme Hidex5 Millennium Shroomx1 | ||
Kut-Ku JemberLv34 | 10GR1 | 752 0% Fire 540 | 3 | HR | 6500 3000 | Bird Wyvern Ringerx1 Khezu Soul Extractx1 Farunokku Tailx2 | Bird Wyvern Ringerx1 Farunokku Tailx2 | ||
Kut-Ku JemberLv35 | 10GR1 | 757 0% Fire 540 | 3 | HR | 3000 3000 | Kut-Ku Fine Scalex5 Paria Supreme Fangx5 Red Ice Flowerx1 | Kut-Ku Fine Scalex5 Red Ice Flowerx1 | ||
Kut-Ku JemberLv36 | 10GR1 | 763 0% Fire 540 | 3 | HR | 7000 3000 | Beru. Supreme Sclx5 Gougarf Lashx1 GR5 Gemx3 | Beru. Supreme Sclx5 GR5 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv37 | 10GR1 | 768 0% Fire 540 | 3 | HR | 7000 3000 | Green Valor Stonex1 Kut-Ku Hollow Beakx1 Dazzling Shardx1 | Green Valor Stonex1 Dazzling Shardx1 | ||
Kut-Ku JemberLv38 | 10GR1 | 774 0% Fire 540 | 3 | HR | 7000 3000 | Far.Rainbow Tailx1 Beru. Supreme Shlx5 Scorch Sacx2 | Far.Rainbow Tailx1 Scorch Sacx2 | ||
Kut-Ku JemberLv39 | 10GR1 | 779 0% Fire 540 | 3 | HR | 7000 3000 | Ulti.Conquest Bondx3 Giaorugu Hornx1 Disu.Ice Platex5 | Ulti.Conquest Bondx3 Disu.Ice Platex5 | ||
Kut-Ku JemberLv40 | 10GR1 | 797 0% Fire 570 | 3 | HR | 4000 4000 | Blue Valor Stonex1 Fatalis Hardhornx5 Kut-Ku Bonex5 | Blue Valor Stonex1 Kut-Ku Bonex5 | ||
Kut-Ku JemberLv41 | 10GR1 | 802 0% Fire 570 | 3 | HR | 8000 4000 | Bird Wyvern Ringerx1 B.Gravi Evershellx5 GR6 Gemx3 | Bird Wyvern Ringerx1 GR6 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv42 | 10GR1 | 808 0% Fire 570 | 3 | HR | 8000 4000 | Hyuji Thorn Spikex1 Rajang Mystic Hornx2 Kut-Ku Fine Scalex5 | Hyuji Thorn Spikex1 Kut-Ku Fine Scalex5 | ||
Kut-Ku JemberLv43 | 10GR1 | 813 0% Fire 570 | 3 | HR | 8000 4000 | E.Dragon Fellwingx3 Anoru Hornx1 GR6 Gemx3 | E.Dragon Fellwingx3 GR6 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv44 | 10GR1 | 819 0% Fire 570 | 3 | HR | 8000 4000 | Blue Valor Stonex1 Rajang Everhidex5 Conga.Polished Fngx1 | Blue Valor Stonex1 Conga.Polished Fngx1 | ||
Kut-Ku JemberLv45 | 10GR1 | 824 0% Fire 570 | 3 | HR | 4500 4500 | Ulti.Conquest Bondx5 Kut-Ku Hollow Beakx1 Hyuji Tailx2 | Ulti.Conquest Bondx5 Hyuji Tailx2 | ||
Kut-Ku JemberLv46 | 10GR1 | 829 0% Fire 570 | 3 | HR | 9000 4500 | Red Valor Stonex1 Blng.Berg Fangx1 Berukyurosu Tearsx1 | Red Valor Stonex1 Berukyurosu Tearsx1 | ||
Kut-Ku JemberLv47 | 10GR1 | 835 0% Fire 570 | 3 | HR | 9000 4500 | Diablos Temp.Hornx1 Foro Extractx1 GR7 Gemx3 | Diablos Temp.Hornx1 GR7 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv48 | 10GR1 | 840 0% Fire 570 | 3 | HR | 9000 4500 | K.Ku Bewitchng Earx1 Foro Fine Peltx5 Orugaron Icefangx1 | K.Ku Bewitchng Earx1 Orugaron Icefangx1 | ||
Kut-Ku JemberLv49 | 10GR1 | 846 0% Fire 570 | 3 | HR | 9000 4500 | Red Valor Stonex1 Baru Crestx2 GR7 Gemx3 | Red Valor Stonex1 GR7 Gemx3 | ||
Kut-Ku JemberLv50 | 10GR1 | 874 0% Fire 670 | 3 | HR | 5000 5000 | Yellow Valor Stonex1 Disufiroa Fellwingx1 Bird Wyvern Ringerx1 | Yellow Valor Stonex1 Bird Wyvern Ringerx1 | ||
Shira AnchorLv1 | 10GR1 | 541 0% Water 390 | 2 | HR | 2600 | Pokaradon Bonex3 Grease Stonex1 GR1 Gemx2 | 凍海獣を模して作られた 穿龍棍。つぶらな瞳が人気の かわいらしい逸品。 | ||
Shira AnchorLv2 | 10GR1 | 547 0% Water 390 | 2 | HR | 3120 なし | Gendrome Scalex3 Caramel Beetlex2 Jagged Tusksx3 | なし | ||
Shira AnchorLv3 | 10GR1 | 552 0% Water 390 | 2 | HR | 3380 なし | Carapaceon Pincerx2 GR1 Gemx3 Fragile Seedx1 | なし | ||
Shira AnchorLv4 | 10GR1 | 558 0% Water 390 | 2 | HR | 3640 なし | Pokaradon Clawx3 Velocidrome Fangx3 Triedge Orex3 | なし | ||
Shira AnchorLv5 | 10GR1 | 563 0% Water 420 | 2 | HR | 3900 なし | Velocidrome Fangx3 Heavy Wyvern Hidex3 Tsunami Sacx1 | なし | ||
Shira AnchorLv6 | 10GR1 | 568 0% Water 420 | 2 | HR | 4160 なし | Piscine Gillsx2 Herb. Shine Shellx3 GR1 Gemx2 | なし | ||
Shira AnchorLv7 | 10GR1 | 574 0% Water 420 | 2 | HR | 4420 なし | Kut-Ku Fine Scalex3 Rambling Fishx2 Rurousuisenx1 | なし | ||
Shira AnchorLv8 | 10GR1 | 581 0% Water 420 | 2 | HR | 4680 なし | Pokaradon Bonex3 Gendrome Fangx3 Jagged Tusksx3 | なし | ||
Shira AnchorLv9 | 10GR1 | 585 0% Water 420 | 2 | HR | 4940 なし | Pelagus Hidex2 Taihoukazurax3 Tsunami Sacx2 | なし | ||
Shira AnchorLv10 | 10GR1 | 603 0% Water 460 | 2 | HR | 5200 なし | Iodrome Bonex4 Kusadangox1 Toro Pulpx1 | なし | ||
Shira AnchorLv11 | 10GR1 | 608 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | Pokaradon Clawx4 Kut-Ku Bonex5 Butterfly Lilyx2 | Pokaradon Clawx4 Butterfly Lilyx2 | ||
Shira AnchorLv12 | 10GR1 | 613 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | E.Dragon Blood+x3 Pokaradon Tailx2 GR1 Gemx3 | E.Dragon Blood+x3 GR1 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv13 | 10GR1 | 619 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | Pokaradon Bonex4 Kut-Ku Bonex5 Amber Orex2 | Pokaradon Bonex4 Amber Orex2 | ||
Shira AnchorLv14 | 10GR1 | 626 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | Kut-Ku Fine Scalex4 Cutthroat Fishx2 Tsunami Sacx1 | Kut-Ku Fine Scalex4 Tsunami Sacx1 | ||
Shira AnchorLv15 | 10GR1 | 630 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | F.Wyvern Scale+x3 Congalala Shredderx5 Smiela Aphidx2 | F.Wyvern Scale+x3 Smiela Aphidx2 | ||
Shira AnchorLv16 | 10GR1 | 635 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | Congalala Shredderx4 Farunokku Tailx2 GR2 Gemx3 | Congalala Shredderx4 GR2 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv17 | 10GR1 | 640 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | Pokaradon Clawx4 C.Drome Elder Fangx5 Stoneshell Crabx4 | Pokaradon Clawx4 Stoneshell Crabx4 | ||
Shira AnchorLv18 | 10GR1 | 646 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | Conga. Everpeltx4 GR2 Gemx2 Pokaradon Tailx1 | Conga. Everpeltx4 Pokaradon Tailx1 | ||
Shira AnchorLv19 | 10GR1 | 671 0% Water 460 | 2 | HR | 2750 1560 | Pokaradon Bonex4 Nono Fine Fangx5 Pokara Fangx4 | Pokaradon Bonex4 Pokara Fangx4 | ||
Shira AnchorLv20 | 10GR1 | 698 0% Water 510 | 2 | HR | 2750 1560 | Pokaradon Tuskx1 GR3 Gemx2 Tsunami Sacx1 | Pokaradon Tuskx1 Tsunami Sacx1 | ||
Shira AnchorLv21 | 10GR1 | 702 0% Water 510 | 2 | HR | 2000 2000 | B.Wyvern Hide+x3 Hyuji Tailx2 Fragile Seedx1 | B.Wyvern Hide+x3 Fragile Seedx1 | ||
Shira AnchorLv22 | 10GR1 | 705 0% Water 510 | 2 | HR | 5000 2000 | Pokaradon Clawx5 Hyuji Bristle Peltx5 GR3 Gemx3 | Pokaradon Clawx5 GR3 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv23 | 10GR1 | 709 0% Water 510 | 2 | HR | 5000 2000 | Rathian Shineshellx5 Farunokku Beakx1 Rurousuisenx1 | Rathian Shineshellx5 Rurousuisenx1 | ||
Shira AnchorLv24 | 10GR1 | 712 0% Water 510 | 2 | HR | 5000 2000 | Carapaceon T.Pincrx3 Basarios Teardropx5 GR4 Gemx3 | Carapaceon T.Pincrx3 GR4 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv25 | 10GR1 | 716 0% Water 510 | 2 | HR | 2000 2000 | Pokaradon Bonex5 Los.Wthrd Scalex5 Cryptic Locustx1 | Pokaradon Bonex5 Cryptic Locustx1 | ||
Shira AnchorLv26 | 10GR1 | 721 0% Water 510 | 2 | HR | 6000 2000 | Diablos Old Shellx5 Midogaron Spikex2 Triedge Orex3 | Diablos Old Shellx5 Triedge Orex3 | ||
Shira AnchorLv27 | 10GR1 | 723 0% Water 510 | 2 | HR | 6000 2000 | Piscine Thck Scalex2 Hyuji Hornx1 Piscine Great Sclx4 | Piscine Thck Scalex2 Piscine Great Sclx4 | ||
Shira AnchorLv28 | 10GR1 | 727 0% Water 510 | 2 | HR | 6000 2000 | Plesi.Ancient Finx5 Pokaradon Tuskx1 Tsunami Sacx2 | Plesi.Ancient Finx5 Tsunami Sacx2 | ||
Shira AnchorLv29 | 10GR1 | 730 0% Water 510 | 2 | HR | 6000 2000 | Pokaradon Clawx5 Mido.Heat Peltx5 TopSecret TrsrBagx3 | Pokaradon Clawx5 TopSecret TrsrBagx3 | ||
Shira AnchorLv30 | 10GR1 | 736 0% Water 570 | 3 | HR | 2500 2000 | Ulti.Conquest Bondx2 Farunokku Beakx1 Shanthien Cortexx3 | Ulti.Conquest Bondx2 Shanthien Cortexx3 | ||
Shira AnchorLv31 | 10GR1 | 741 0% Water 570 | 3 | HR | 6500 3000 | Green Valor Stonex1 Shanthien Cortexx3 Cutthroat Fishx2 | Green Valor Stonex1 Cutthroat Fishx2 | ||
Shira AnchorLv32 | 10GR1 | 747 0% Water 570 | 3 | HR | 6500 3000 | Pokaradon Bonex5 Paria Supreme Hidex5 GR5 Gemx3 | Pokaradon Bonex5 GR5 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv33 | 10GR1 | 752 0% Water 570 | 3 | HR | 6500 3000 | Gravios Mega Shellx5 Giaorugu Tailx2 Blk Seven Fruitx1 | Gravios Mega Shellx5 Blk Seven Fruitx1 | ||
Shira AnchorLv34 | 10GR1 | 757 0% Water 570 | 3 | HR | 6500 3000 | Hermitaur Armorx1 Los.Deep Marrowx1 Farunokku Tailx2 | Hermitaur Armorx1 Farunokku Tailx2 | ||
Shira AnchorLv35 | 10GR1 | 763 0% Water 570 | 3 | HR | 3000 3000 | Pokaradon Clawx5 Tigrex Mega Clawx5 Red Ice Flowerx1 | Pokaradon Clawx5 Red Ice Flowerx1 | ||
Shira AnchorLv36 | 10GR1 | 770 0% Water 570 | 3 | HR | 7000 3000 | Beru. Supreme Sclx5 Midogaron Manex1 GR5 Gemx3 | Beru. Supreme Sclx5 GR5 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv37 | 10GR1 | 774 0% Water 570 | 3 | HR | 7000 3000 | Green Valor Stonex1 Pokaradon Tuskx1 Dazzling Shardx1 | Green Valor Stonex1 Dazzling Shardx1 | ||
Shira AnchorLv38 | 10GR1 | 779 0% Water 570 | 3 | HR | 7000 3000 | Cephadrome G.Finx1 Giaorugu Scalex5 Tsunami Sacx2 | Cephadrome G.Finx1 Tsunami Sacx2 | ||
Shira AnchorLv39 | 10GR1 | 784 0% Water 570 | 3 | HR | 7000 3000 | Ulti.Conquest Bondx3 Gravios Liverx1 Shanthien Cortexx5 | Ulti.Conquest Bondx3 Shanthien Cortexx5 | ||
Shira AnchorLv40 | 10GR1 | 802 0% Water 600 | 3 | HR | 4000 4000 | Blue Valor Stonex1 Fatalis Hardhornx5 Pokaradon Bonex5 | Blue Valor Stonex1 Pokaradon Bonex5 | ||
Shira AnchorLv41 | 10GR1 | 808 0% Water 600 | 3 | HR | 8000 4000 | Basarios Ven.Shellx1 Volga Divine Finx5 GR6 Gemx3 | Basarios Ven.Shellx1 GR6 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv42 | 10GR1 | 813 0% Water 600 | 3 | HR | 8000 4000 | Nono Frost Spikex1 Anoru Tailx2 Pokaradon Clawx5 | Nono Frost Spikex1 Pokaradon Clawx5 | ||
Shira AnchorLv43 | 10GR1 | 819 0% Water 600 | 3 | HR | 8000 4000 | Pelagus Tough Hidex3 Kamu Frost Spikex1 GR6 Gemx3 | Pelagus Tough Hidex3 GR6 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv44 | 10GR1 | 824 0% Water 600 | 3 | HR | 8000 4000 | Blue Valor Stonex1 Kamu Finepeltx5 Gypceros Ven.Tailx1 | Blue Valor Stonex1 Gypceros Ven.Tailx1 | ||
Shira AnchorLv45 | 10GR1 | 829 0% Water 600 | 3 | HR | 4500 4500 | Ulti.Conquest Bondx5 Pokaradon Tuskx1 Hyuji Tailx2 | Ulti.Conquest Bondx5 Hyuji Tailx2 | ||
Shira AnchorLv46 | 10GR1 | 835 0% Water 600 | 3 | HR | 9000 4500 | Red Valor Stonex1 Gougarf Lashx1 Paria Stonex1 | Red Valor Stonex1 Paria Stonex1 | ||
Shira AnchorLv47 | 10GR1 | 842 0% Water 600 | 3 | HR | 9000 4500 | Los.Deep Marrowx1 Guren Rage Hornx1 GR7 Gemx3 | Los.Deep Marrowx1 GR7 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv48 | 10GR1 | 846 0% Water 600 | 3 | HR | 9000 4500 | Pokaradon Ice Tearx1 Baru White Hidex5 Vash. Conc Fluidx1 | Pokaradon Ice Tearx1 Vash. Conc Fluidx1 | ||
Shira AnchorLv49 | 10GR1 | 851 0% Water 600 | 3 | HR | 9000 4500 | Red Valor Stonex1 Rebidiora Direwingx2 GR7 Gemx3 | Red Valor Stonex1 GR7 Gemx3 | ||
Shira AnchorLv50 | 10GR1 | 871 0% Water 650 | 3 | HR | 5000 5000 | Yellow Valor Stonex1 Baru Thin Tonguex1 Nono Frost Furx1 | Yellow Valor Stonex1 Nono Frost Furx1 | ||
Venham SeekerLv1 | 10GR2 | 554 0% Poison 150 | 2 | HR | 2250 | Gypceros Hard Clawx3 Wind Up Grassx1 GR2 Gemx2 | 毒怪鳥をイメージして作られた 穿龍棍。毒による攻撃で じわじわと獲物を弱らせる。 | ||
Venham SeekerLv2 | 10GR2 | 561 0% Poison 150 | 2 | HR | 2700 なし | Gendrome Scalex3 Twin Fireflyx2 Bug Small Legsx3 | なし | ||
Venham SeekerLv3 | 10GR2 | 565 0% Poison 150 | 2 | HR | 2925 なし | Pelagus Fangx2 GR1 Gemx3 Red Tea Seedsx1 | なし | ||
Venham SeekerLv4 | 10GR2 | 570 0% Poison 180 | 2 | HR | 3150 なし | Rubbery Everhidex3 Pokaradon Bonex3 Amber Orex3 | なし | ||
Venham SeekerLv5 | 10GR2 | 576 0% Poison 180 | 2 | HR | 3375 なし | Pokaradon Bonex3 Heavy Wyvern Hidex3 Miasma Sacx1 | なし | ||
Venham SeekerLv6 | 10GR2 | 581 0% Poison 180 | 2 | HR | 3600 なし | E.Dragon Hornx2 Pokara Fangx3 GR1 Gemx2 | なし | ||
Venham SeekerLv7 | 10GR2 | 586 0% Poison 180 | 2 | HR | 3825 なし | Bulldrome Long Furx3 Gorgeous Koix2 Galenax1 | なし | ||
Venham SeekerLv8 | 10GR2 | 594 0% Poison 220 | 2 | HR | 4050 なし | Gypceros Hard Clawx3 Kut-Ku Bonex3 Stoneshell Crabx3 | なし | ||
Venham SeekerLv9 | 10GR2 | 597 0% Poison 220 | 2 | HR | 4275 なし | F.Wyvern Spikex2 Snow Mushroomx3 Miasma Sacx1 | なし | ||
Venham SeekerLv10 | 10GR2 | 615 0% Poison 220 | 2 | HR | 4500 なし | Pokaradon Bonex4 Cryptic Locustx1 Shiny Charm Fruitx1 | なし | ||
Venham SeekerLv11 | 10GR2 | 621 0% Poison 220 | 2 | HR | 2750 1350 | Rubbery Everhidex4 Velocidrome Scalex5 Sunny Grassx2 | Rubbery Everhidex4 Sunny Grassx2 | ||
Venham SeekerLv12 | 10GR2 | 626 0% Poison 220 | 2 | HR | 2750 1350 | B.Wyvern Fang+x3 Pokaradon Tailx2 GR1 Gemx3 | B.Wyvern Fang+x3 GR1 Gemx3 | ||
Venham SeekerLv13 | 10GR2 | 635 0% Poison 260 | 2 | HR | 2750 1350 | Gypceros Hard Clawx4 Bulldrome Finepeltx5 Triedge Orex2 | Gypceros Hard Clawx4 Triedge Orex2 | ||
Venham SeekerLv14 | 10GR2 | 639 0% Poison 260 | 2 | HR | 2750 1350 | Hermitaur Scissorx4 Hammerhead Tunax2 Miasma Sacx1 | Hermitaur Scissorx4 Miasma Sacx1 | ||
Venham SeekerLv15 | 10GR2 | 642 0% Poison 260 | 2 | HR | 2750 1350 | Carapaceon Pincer+x3 C.Drome Elder Finx5 Taro Bugx2 | Carapaceon Pincer+x3 Taro Bugx2 | ||
Venham SeekerLv16 | 10GR2 | 648 0% Poison 260 | 2 | HR | 2750 1350 | Farunokku Clawx4 Farunokku Tailx2 GR2 Gemx3 | Farunokku Clawx4 GR2 Gemx3 | ||
Venham SeekerLv17 | 10GR2 | 653 0% Poison 260 | 2 | HR | 2750 1350 | Rubbery Everhidex4 Congalala Shredderx5 Beast Bloodx4 | Rubbery Everhidex4 Beast Bloodx4 | ||
Venham SeekerLv18 | 10GR2 | 658 0% Poison 260 | 2 | HR | 2750 1350 | Conga. Everpeltx4 GR2 Gemx2 Pokaradon Tailx1 | Conga. Everpeltx4 Pokaradon Tailx1 | ||
Venham SeekerLv19 | 10GR2 | 684 0% Poison 260 | 2 | HR | 2750 1350 | Gypceros Hard Clawx4 Nono Fine Peltx5 Poison Stingerx4 | Gypceros Hard Clawx4 Poison Stingerx4 | ||
