Status Resistance | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time | |||||||||||||||||||||||
Poison | Immune | ||||||||||||||||||||||||||
Paralysis | Immune | ||||||||||||||||||||||||||
Sleep | Immune | ||||||||||||||||||||||||||
Stun | 200 | 400:4x | 5 every 5s | 10s | |||||||||||||||||||||||
Tranq | Immune | ||||||||||||||||||||||||||
Blast | 350 | 250:12x | 200dmg | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Item Dropsシャワーを使って潜った時 |
No | HP | Attack Mult | Defense Rate | Stagger Mult | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
1 | 4250 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 5100 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | |
3 | 5949 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
4 | 6800 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |
5 | 8500 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
6 | 8500 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
7 | 9350 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | |
8 | 10200 | 1.40 | 0.85 | 1.00 | |
9 | 10200 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | |
10 | 10625 | 1.60 | 0.75 | 1.00 | |
11 | 10200 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | |
12 | HR71 | 5100 | 1.10 | 0.90 | 1.00 |
Hitzone Info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leg | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torso | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tail | 15 | 5 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
結晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(1段破壊[※破壊した部位のみ変化]) | |||||||||
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 35 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 35 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leg | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torso | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tail | 15 | 35 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
結晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(2段破壊[※破壊した部位のみ変化]) | |||||||||
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leg | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torso | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tail | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
結晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(転倒中) | |||||||||
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 50 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leg | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torso | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tail | 15 | 15 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
結晶 | 20 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagger Resistance | ||
---|---|---|
Part | Tolerance | Part Break Info |
Head | 300 | 1回目で結晶剥離、2回目で破壊 (※打撃、切断系のみ) |
右爪 | 200 | 〃 |
左爪 | 250 | 〃 |
Leg | 600 |
若12350
(※転倒中は蓄積しない) |
胴 | 600 |
若12350
|
Tail | 600 |
若12350
|
結晶 | 5 | 攻撃のHIT数で破壊可能。再生有り |
切断面結晶 | 5 |
若1225
攻撃のHIT数で破壊可能。再生有り |
Tail Cut | 800 |
若12400
青色状態で転倒中に打撃、切断系攻撃によるダメージ蓄積 および切断系攻撃による切断 体力が40%以下から蓄積開始 400までは打撃有利(1段破壊の肉質) 400以降は切断有利(2段破壊の肉質) |
Attack Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
Attack | Status | Attack | Power | Stun | Notes |
突進 | 25 | 30 | 0 | ||
尻尾突き刺し | Paralysis | 70 | 50 | 40 | |
尻尾振り払い | Paralysis | 60 | 30 | 30 | |
結晶液高圧噴射 | 結晶 | 30 | 30 | 0 | スタミナ0 |
結晶爆弾設置 | 結晶 | 100 | 50 | 0 | スタミナ0 |
ジャンプ結晶投げ | 結晶 | 150 | 50 | 0 | スタミナ0 |
回転攻撃 | 70 | 50 | 30 | 風圧大 | |
連続回転攻撃 | 60 | 50 | 30 | 風圧大、体質:黄、蒼、紅 | |
ジャンププレス | 地震 | 70 | 50 | 30 | 風圧大、体質:蒼、紅 |
爪振り回し | 100 | 50 | 0 | 体質:紅 | |
側面爪攻撃 | 60 | 50 | 0 | ||
小ジャンプ攻撃 | 75 | 50 | 0 | 風圧大 | |
結晶水平投射 | 結晶 | 80 | 50 | 0 | スタミナ0 |
赤結晶爆弾設置 | 結晶 | 225 | 50 | 0 | スタミナ0 |
結晶拡散投射 | 結晶 | 80 | 50 | 0 | スタミナ0、体質:紅 |
バインドボイス【大】 | 0 | 40 | 0 | ||
尻尾暴れ | 3部位破壊時ホストのみ発生 | ||||
結晶液浴び | 破壊状態を1段階戻し、800回復 | ||||
尻尾食い | 一口50、完食で1000回復。尻尾は消える |