Diorex[Goushu]
RoarLg. + PainfulWind Pres.Lg.Tremor-Pitfall T.×Shock T.×Flash×Sonic×Meat×Notes大咆哮時に未破壊部位の外郭復活
Status Resistance |
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
Poison | 300 | 300:4x | 10 every 5s | 60s 5s毎に150dmg 合計1800dmg |
Paralysis | 400 | 400:4x | 5 every 10s | 8s |
Sleep | 600 | 600:4x | 5 every 10s | 30s |
Stun | 200 | 250:4x | 5 every 10s | 10s |
Tranq | Immune |
Blast | 300 | 200:12x | | 500dmg |
Engrage |
Anger 80060sAttack 1.30xDefense 1.00xAgility 1.20x |
Enrage Build-up |
HP100% | 1.00x |
90% | 1.00x |
80% | 1.00x |
70% | 1.00x |
60% | 1.00x |
50% | 1.00x |
40% | 1.00x |
30% | 5.00x |
20% | 10.00x |
10% | 15.00x |
0% | 20.00x |
Hitzone Info |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 20 | 25 | 20 | -20 | -10 | -20 | 30 | 0 | 100 |
Neck | 15 | 15 | 10 | -20 | -10 | -20 | 20 | 0 | 10 |
Belly | 20 | 20 | 15 | -20 | -10 | -20 | 20 | 0 | 0 |
Back | 20 | 20 | 15 | -20 | -10 | -20 | 20 | 0 | 0 |
Tail | 15 | 15 | 15 | -20 | -10 | -20 | 20 | 0 | 0 |
Fore Leg | 15 | 15 | 15 | -20 | -10 | -20 | 20 | 0 | 0 |
Hind Leg | 25 | 15 | 25 | -20 | -10 | -20 | 30 | 0 | 0 |
肉質(外殻破壊後) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Neck | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Belly | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tail | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fore Leg | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hind Leg | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(部位破壊後) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 50 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 100 |
Neck | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Belly | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Back | 40 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Tail | 45 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Fore Leg | 45 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Hind Leg | 55 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
肉質(攻撃準備中) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 55 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 100 |
Neck | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Belly | 45 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Back | 45 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Tail | 50 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Fore Leg | 50 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Hind Leg | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
Stagger Resistance |
Part | Tolerance | Part Break Info |
Head | 350 | 2回目で頭破壊 |
Belly | 700 | |
首/背中 | 700 | |
Tail | 400 | |
左前脚 | 270 | 1回目で前足破壊 |
左後脚 | 270 | 1回目で後足破壊 |
右前脚 | 270 | 1回目で前足破壊 |
右後脚 | 270 | 1回目で後足破壊 |
Tail Cut | 650 | Accumulation of Damage and cut by Cutting Attacks |