Ray Gougarf[Goushu]
RoarSm. + PainfulWind Pres.Lg.TremorWeakPitfall T.6sShock T.6sFlash10sSonic×Meat×特殊スタン後に混乱状態
| Status Resistance |
| Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
| Poison | 300 | 300:4x | 10 every 5s | 60s 5s毎に40dmg 合計480dmg |
| Paralysis | 300 | 250:4x | 5 every 10s | 8s |
| Sleep | 300 | 250:4x | 5 every 10s | 40s |
| Stun | 100 | 75:4x | 5 every 10s | 10s |
| Tranq | 100 | | 5 every 10s | 60s Captureable at 25% |
| Blast | 300 | 200:12x | | 500dmg |
| Engrage |
| Anger 70080sAttack 1.50xDefense 1.10xAgility 1.15x |
| Enrage Build-up |
| HP100% | 1.00x |
| 90% | 1.00x |
| 80% | 1.00x |
| 70% | 1.00x |
| 60% | 1.00x |
| 50% | 1.00x |
| 40% | 1.00x |
| 30% | 1.00x |
| 20% | 3.00x |
| 10% | 30.00x |
| 0% | 0.25x |
| Hitzone Info |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 35 | 45 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| Fore Leg | 35 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hind Leg | 40 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Torso | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tail | 40 | 35 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Hitzone Info (Enraged) |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 40 | 55 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 150 |
| Fore Leg | 35 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Hind Leg | 40 | 35 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Torso | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Tail | 45 | 40 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Stagger Resistance |
| Part | Tolerance | Part Break Info |
| Head | 600 | 2回目で頭破壊 |
| 右後脚 | 500 | |
| 左後脚 | 500 | |
| Torso | 450 | 1回目で背中破壊 |
| Tail | 1100 | 1回目で尻尾破壊 |
| 左前脚 | 500 | |
| 右前脚 | 500 | |
| Tail | 1100 | |