Inagami[Goushu]
Roar-Wind Pres.-Tremor-Pitfall T.×Shock T.×Flash6sSonic×Meat×Dung×
Status Resistance |
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
Poison | 200 | 200:4x | 10 every 5s | 60s 5s毎に50dmg 合計600dmg |
Paralysis | 350 | 300:4x | 5 every 10s | 8s |
Sleep | Immune |
Stun | 250 | 200:4x | 5 every 10s | 10s |
Tranq | Immune |
Blast | 300 | 200:12x | | 500dmg |
Engrage |
Anger 60060sAttack 1.20xDefense 1.00xAgility 1.20x |
Enrage Build-up |
HP100% | 1.00x |
90% | 1.00x |
80% | 1.00x |
70% | 1.00x |
60% | 1.00x |
50% | 1.00x |
40% | 1.00x |
30% | 5.00x |
20% | 10.00x |
10% | 15.00x |
0% | 20.00x |
Hitzone Info |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 45 | 55 | 50 | 35 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100 |
Torso | 15 | 25 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
右前脚 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
左前脚 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
右後脚 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
左後脚 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Tail | 55 | 45 | 55 | 40 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 |
肉質(泥着) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 30 | 35 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 200 |
Torso | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
右前脚 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左前脚 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右後脚 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左後脚 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tail | 35 | 30 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Stagger Resistance |
Part | Tolerance | Part Break Info |
Head | 250 | |
Torso | 550 | |
右手 | 300 | |
左手 | 300 | |
Right Foot | 300 | |
Left Foot | 300 | |
Tail | 250 | 2回目で尾破壊 |