Status Resistance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time | |
Poison | 550 | 650:4x | 10 every 5s | 60s 5s毎に50dmg 合計600dmg | |
Paralysis | 550 | 600:4x | 10 every 10s | 8s | |
Sleep | 500 | 700:4x | 10 every 10s | 20s | |
Stun | Immune | ||||
Tranq | Immune | ||||
Blast | 500 | 300:12x | 800dmg | ||
Engrage | |||||
Anger 1500100sAttack 1.50xDefense 0.80xAgility 1.20x |
Enrage Build-up | |
---|---|
HP100% | 0.80x |
90% | 0.80x |
80% | 0.90x |
70% | 0.90x |
60% | 1.00x |
50% | 1.00x |
40% | 1.50x |
30% | 1.50x |
20% | 1.50x |
10% | 2.00x |
0% | 2.00x |
No | HP | Attack Mult | Defense Rate | Stagger Mult | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6000 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | |
1 | 30000 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | |
2 | 30000 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | |
3 | 18000 | 2.00 | 0.40 | 1.00 | |
4 | 12000 | 1.80 | 0.75 | 1.00 | |
5 | 12000 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | |
6 | 12000 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |
7 | 22500 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | |
8 | 22500 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | |
9 | 22500 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | |
10 | 9900 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
11 | 8400 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | |
12 | 30000 | 2.40 | 0.40 | 1.00 | |
13 | 30000 | 2.40 | 0.40 | 1.00 | |
14 | 30000 | 2.40 | 0.40 | 1.00 | |
15 | 30000 | 2.40 | 0.40 | 1.00 | |
16 | 30000 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
17 | 30000 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
18 | 30000 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
19 | 30000 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
20 | 30000 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
21 | 30000 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
22 | 30000 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | |
23 | 30000 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | |
24 | 30000 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | |
25 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
26 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
27 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
32 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
38 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
39 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
40 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
41 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
42 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
43 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
44 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 30000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
53 | GR | 30000 | 8.50 | 0.18 | 1.00 |
Hitzone Info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
顔 | 25 | 35 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 100 |
Head | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 |
背中/尻尾 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
Neck | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 |
胸 | 25 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
Wing | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
腹/脚 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
肉質(残り体力が50~20%) | |||||||||
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
顔 | 30 | 40 | 35 | 25 | 5 | -15 | 35 | 10 | 100 |
Head | 35 | 25 | 25 | 20 | 5 | -10 | 15 | 5 | 0 |
背中/尻尾 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
Neck | 20 | 25 | 20 | 15 | 5 | -10 | 15 | 5 | 0 |
胸 | 30 | 25 | 30 | 10 | 5 | -10 | 20 | 5 | 0 |
Wing | 25 | 20 | 15 | 25 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 |
腹/脚 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | -10 | 15 | 5 | 0 |
Stagger Resistance (Resistance x # of times Staggered) | ||
---|---|---|
Part | Tolerance | Part Break Info |
胸 | 900 | 1回目で胸破壊 |
Back | 1400 | |
Leg | 1600 | |
Belly | 1400 | |
Head | 900 | |
顔 | 900 | 1回目で右角破壊 2回目で左角破壊 3回目で眼破壊 |
Tail | 1000 | |
Wing | 1100 | 10回目で翼破壊 |
Attack Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
Attack | Status | Attack | Power | Stun | Notes |
引っ掻き | |||||
振り向き | |||||
空中雷撃 | |||||
雷撃 | |||||
急降下 | |||||
バインドボイス【大】 |