Status Resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time | |||||||||||||||||||||||||||||
Poison | Immune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paralysis | Immune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleep | Immune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stun | 200 | 75:4x | 5 every 10s | 15s | |||||||||||||||||||||||||||||
Tranq | 100 | 5 every 10s | 60s Captureable at 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blast | 250 | 100:12x | 500dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Drops嘔吐について |
No | HP | Attack Mult | Defense Rate | Stagger Mult | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2400 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | |
1 | 3000 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | |
2 | 3600 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
3 | 4199 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
4 | 4800 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
5 | 2400 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
6 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
7 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
8 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
9 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
10 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
11 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
12 | HR | 4800 | 1.20 | 0.90 | 1.00 |
13 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
14 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
15 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
16 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
17 | 5399 | 3.00 | 0.70 | 1.00 | |
18 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 3000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 3600 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 6000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 6600 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 7799 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 3000 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 強襲 | 9600 | 3.40 | 0.65 | 1.00 |
Hitzone Info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 25 | 80 | 40 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
胴 | 50 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Wing | 30 | 50 | 25 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
Leg | 30 | 50 | 25 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
Tail | 40 | 20 | 75 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
肉質(満腹時) | |||||||||
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 25 | 80 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 100 |
胴 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
Wing | 30 | 50 | 25 | 20 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
Leg | 30 | 50 | 25 | 20 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
Tail | 40 | 20 | 75 | 50 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 |
Stagger Resistance | ||
---|---|---|
Part | Tolerance | Part Break Info |
Head | 500 |
若350
3回目で角破壊 |
Torso | 600 |
若350
2回目で背中破壊 |
Left Wing | 300 | |
Right Wing | 300 | |
Left Foot | 400 |
若350
|
Right Foot | 400 |
若350
|
Tail | 500 |
若350
3回目で尻尾破壊 |
Attack Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
Attack | Status | Attack | Power | Stun | Notes |
連続突進 | |||||
~方向転換 | |||||
~のたうち | 唾液と違う肉を食べた時 | ||||
岩石飛ばし | |||||
石ツブテの雨 | Stun | ||||
水ブレス | |||||
飛び掛り | |||||
這いずり攻撃 | |||||
嘔吐 | 菌+泥酔 | 満腹時に怯むと発生 | |||
咆哮【大】 |