Lao-Shan Lung[Goushu]
RoarLg.Wind Pres.Lg.Tremor-Pitfall T.×Shock T.×Flash×Sonic×
Status Resistance |
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
Poison | Immune |
Paralysis | Immune |
Sleep | Immune |
Stun | Immune |
Tranq | Immune |
Blast | 250 | 150:12x | | 700dmg |
Engrage |
Anger 1000180sAttack 1.40xDefense 1.00xAgility 2.00x |
Enrage Build-up |
HP100% | 3.00x |
90% | 3.00x |
80% | 3.00x |
70% | 3.00x |
60% | 3.00x |
50% | 3.00x |
40% | 1.50x |
30% | 1.50x |
20% | 1.50x |
10% | 1.00x |
0% | 1.00x |
Hitzone Info |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 28 | 37 | 30 | 10 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 |
Neck | 30 | 20 | 20 | 10 | 40 | 5 | 15 | 5 | 0 |
肩 | 10 | 20 | 20 | 15 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
弱点/体中 | 80 | 90 | 50 | 15 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
背中/尻尾 | 40 | 20 | 15 | 10 | 40 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Belly | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 |
Leg | 37 | 32 | 25 | 10 | 40 | 5 | 30 | 5 | 0 |
Stagger Resistance |
Part | Tolerance | Part Break Info |
Head | 400 | 1回目で角破壊 2回目で頭破壊 |
装甲 | 300 | |
Fore Leg | 600 | |
後脚/背中 | 880 | |
背中の突起 | 300 | 3回目で背中破壊 |
左肩 | 600 | 2回目で左肩破壊 |
右肩 | 600 | 2回目で右肩破壊 |
胸/腹 | 1200 | |
Attack Information |
Attack | Status | Attack | Power | Stun | Notes |
---|
脚(移動時) | Dragon | 50 | 40 | 1 | 風圧大 |
Tail | Dragon | 50 | 40 | 1 | |
立ち噛みつき | Dragon | 40 | 40 | 1 | |
立ち頭突き | Dragon | 40 | 40 | 1 | |
ダウン(胴体) | Dragon | 60 | 40 | 0 | |
ダウン(頭) | Dragon | 5 | 40 | 0 | |
砦攻撃 | Dragon | 30 | 40 | 30 | |
風圧【大】 | | 0 | 40 | 0 | |
バインドボイス【大】 | | 0 | 40 | 0 | |