Status Resistance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time | |
Poison | 200 | 300:4x | 10 every 15s | 120s 5s毎に30dmg 合計720dmg | |
Paralysis | 300 | 350:4x | 20 every 10s | 10s | |
Sleep | 200 | 300:4x | 10 every 10s | 40s | |
Stun | 200 | 200:4x | 10 every 15s | 10s | |
Tranq | Immune | ||||
Blast | 500 | 300:12x | 800dmg | ||
征伐戦のLV能力変化 | |||||
攻撃倍率 1段階:1.0倍/2段階:1.1倍/3段階:1.3倍/4段階:1.5x LV 1:状態異常 302 防御率0.59643 LV 200:状態異常 700 防御率0.35 LV1000:状態異常1368 防御率0.19210 LV9999:状態異常2600 防御率0.05 |
No | HP | Attack Mult | Defense Rate | Stagger Mult | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
1 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
2 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
3 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
4 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
5 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
6 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
7 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
8 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
9 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
10 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
11 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
12 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
13 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
14 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
15 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
16 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
17 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
18 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
19 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
20 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
21 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
22 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
23 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
24 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
25 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
26 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
27 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
28 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
29 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
30 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
31 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
32 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
33 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
34 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
35 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
36 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
37 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
38 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
39 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
40 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
41 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
42 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
43 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
44 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
45 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
46 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
47 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
48 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
49 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
50 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
51 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
52 | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 | |
53 | GR | 29500 | 7.30 | 0.45 | 1.00 |
Hitzone Info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 20 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 100 |
Neck | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
Belly | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Fore Leg | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Hind Leg | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Back | 45 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 |
Tail | 25 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
肉質(炎纏い) | |||||||||
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 30 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 100 |
Neck | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 |
Belly | 30 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
Fore Leg | 25 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
Hind Leg | 35 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Back | 55 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 |
Tail | 30 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
Stagger Resistance (Resistance x # of times Staggered) | ||
---|---|---|
Part | Tolerance | Part Break Info |
Head | 500 | 3回目で頭部破壊 |
Belly | 700 | |
左前脚 | 600 | 2回目で爪破壊 |
右前脚 | 600 | 2回目で爪破壊 |
Hind Leg | 600 | |
Back | 600 | 2回目で背中破壊 |
尾 | 600 | 2回目で尾破壊 |
1000 | ||
600 |