Toa Tesukatora[Goushu]
Roar?Wind Pres.?Tremor?Pitfall T.×Shock T.×Flash20sSonic?Meat?Dung?
Status Resistance |
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
Poison | 250 | 450:4x | 10 every 5s | 60s 5s毎に30dmg 合計360dmg |
Paralysis | 400 | 450:4x | 5 every 10s | 8s |
Sleep | 500 | 500:4x | 5 every 10s | 30s |
Stun | 250 | 350:4x | 5 every 10s | 10s |
Tranq | Immune |
Blast | 300 | 200:12x | | 500dmg |
Engrage |
Anger 150090sAttack 1.30xDefense 1.00xAgility 1.10x |
Enrage Build-up |
HP100% | 1.00x |
90% | 1.50x |
80% | 2.00x |
70% | 1.00x |
60% | 2.00x |
50% | 3.00x |
40% | 1.50x |
30% | 2.00x |
20% | 3.00x |
10% | 3.00x |
0% | 2.00x |
Hitzone Info |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
?? | 35 | 45 | 26 | 25 | 0 | 10 | 20 | 0 | 100 |
?? | 22 | 18 | 17 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
?? | 33 | 30 | 17 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
?? | 22 | 22 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
?? | 23 | 22 | 18 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
?? | 45 | 30 | 45 | 25 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Stagger Resistance |
Part | Tolerance | Part Break Info |
?? | 1000 | 2回目以降の怯みモーションで角破壊 |
?? | 1300 | |
?? | 800 | |
?? | 1000 | |
?? | 1000 | |
?? | 900 | 2回目以降の怯みモーションで翼爪破壊 |
?? | 2000 | Accumulation of Damage and cut by Cutting Attacks |