Yama Kurai[Goushu]
Roar-Wind Pres.Lg.Tremor-Pitfall T.×Shock T.×Flash×Sonic×
| Status Resistance |
| Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
| Poison | Immune |
| Paralysis | Immune |
| Sleep | Immune |
| Stun | Immune |
| Tranq | Immune |
| Blast | 250 | 100:12x | | 500dmg |
| Engrage |
| Anger 10000120sAttack 1.50xDefense 0.90xAgility 1.30x |
| Item Dropsダウンさせたとき |
| Enrage Build-up |
| HP100% | 0.00x |
| 90% | 0.00x |
| 80% | 0.00x |
| 70% | 0.00x |
| 60% | 0.00x |
| 50% | 0.00x |
| 40% | 0.00x |
| 30% | 0.00x |
| 20% | 0.00x |
| 10% | 0.00x |
| 0% | 0.00x |
| Hitzone Info |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 50 | 65 | 60 | 45 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Back | 35 | 25 | 35 | 35 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 目 | 80 | 75 | 65 | 30 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 |
| Torso | 60 | 65 | 35 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 口中 | 70 | 65 | 55 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 触角 | 50 | 55 | 40 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| 触手 | 35 | 40 | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 肉質(怒り) |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 50 | 65 | 60 | 45 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Back | 35 | 25 | 35 | 35 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 目 | 80 | 75 | 65 | 30 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 |
| Torso | 60 | 65 | 35 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 口中 | 70 | 65 | 55 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 触角 | 50 | 55 | 40 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| 触手 | 35 | 40 | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 肉質(紅葉) |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 50 | 65 | 60 | 45 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Back | 35 | 25 | 35 | 35 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 目 | 80 | 75 | 65 | 30 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 |
| Torso | 60 | 65 | 35 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 口中 | 70 | 65 | 55 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 触角 | 50 | 55 | 40 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| 触手 | 35 | 40 | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Stagger Resistance |
| Part | Tolerance | Part Break Info |
| Head | 300 | |
| Back | 500 | |
| 目 | 450 | |
| Torso | 500 | |
| 口中 | 300 | |
| 触角 | 400 | |
| 触手 | 500 | 8回目で部位破壊 |