Characteristics
・You can get both CP and materials during the quest.
・After clearing, you can receive materials obtained by collecting and carving as rewards.
・The colors of the hunter's bead do not go up.
Normal Route
★ | Quest Name | HR | Contract | Reward | Reward CP | Reputation | Health | Atk | Def | Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★0 | 001Route | GR1 | 400 | 3000 Copper Stonex1 | 20000 | 4835 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★0 | 002Route | GR1 | 400 | 3000 Copper Stonex1 | 21500 | 4835 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★0 | 003Route | GR1 | 400 | 3000 Silver Stonex1 | 23000 | 4835 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★0 | 004Route | GR1 | 400 | 3000 Silver Stonex1 | 24500 | 4835 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★0 | 005Route | GR1 | 400 | 3000 Silver Stonex1 | 26000 | 4835 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★0 | 006Route | GR1 | 400 | 3000 Silver Stonex1 | 27500 | 4835 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★0 | 007Route | GR1 | 400 | 3000 Gold Stonex1 | 29000 | 4835 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★ | Quest Name | HR | Contract | Reward | Reward CP | Reputation | Health | Atk | Def | Details | ||||||||||||
★1 | 101Route | GR1 | 400 | 4200 Gold Stonex1 | 31000 | 5347 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★1 | 102Route | GR1 | 500 | 4350 Gold Stonex1 | 32000 | 5347 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★1 | 103Route | GR100 | 600 | 4500 Gold Stonex1 | 30500 | 5347 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★1 | 104Route | GR100 | 600 | 4500 Gold Stonex1 | 30500 | 5347 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||
★1 | 105Route | GR100 | 600 | 4500 Gold Stonex1 | 30500 | 5347 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Super Limited Reward: Caravan Bright Stone, Caravan Trsr Sphere, Caravan Secret Herb (random)
★ | Quest Name | HR | Contract | Reward | Reward CP | Reputation | Health | Atk | Def | Details | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★2 | 古龍三昧 | GSR1 | 400 | 3000 Gold Stonex1 | 42500 | 6581 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
★2 | 烈種三昧 | GR1 | 400 | 4200 Gold Stonex1 | 35000 | 6581 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
★2 | 超希少 | GSR1 | 400 | 3000 Gold Stonex1 | 62000 | 6581 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
★2 | 吹き荒ぶ新風 | GR1 | 400 | 3000 Gold Stonex1 | 32500 | 6581 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
★2 | 始種三昧 | GR1 | 500 | 4350 Gold Stonex1 | 50000 | 6581 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
★2 | 遠き地より | GR100 | 600 | 4500 Gold Stonex1 | 40000 | 6581 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|