Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 驚異!浮峰龍2015/09/09~2015/09/30 | Highlands Breed Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3500Gz 0Gz 0Gz | 1500 0 0 | 1 Yama Kurai None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Yama Kurai【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
Y.Kurai Origin Hidex1 | 39% |
Y.Kurai Origin Furx1 | 39% |
Shining Gold Toothx1 | 15% |
Yama Kurai Mawx1 | 7% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Burst Species Quest≫ 貪食な炎角を断て!2017/11/29~2018/09/26 | Battlefield2 Warm Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 2400Gz 800Gz 800Gz | 1300 300 300 | Slay Varusaburosu 1 Varusaburosu,Horn Break Varusaburosu,Tail Cut | 100% Wdth№0 | Lg53 Sm53 Fixed | Varusaburosu |
Supplies |
---|
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Varusa Fine Shellx1 | |
Rewards | |
Varusa Fine Shellx1 | 48% |
Varusa Fine Hidex1 | 48% |
Varusa Brightbloodx1 | 4% |
Sub A Rewards | |
---|---|
Varusa Fine Hidex1 | 52% |
Varusa Twinhornsx1 | 43% |
Varusa Brightbloodx1 | 5% |
Sub B Rewards | |
Varusa Flametailx1 | 75% |
Varusa Fine Shellx1 | 20% |
Varusa Brightbloodx1 | 5% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Burst Species Quest≫ 蒼空舞う金塵の翼2017/11/29~2018/09/26 | Exploration Ship Cold Day | 700Gz 50Mins1Fixed | 2100Gz 800Gz 800Gz | 1300 300 300 | 1 Garuba Daora Garuba Daora,Head Break Garuba Daora,Wing Break | 107% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Garuba Daora |
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Garuba Fine Scalex1 | |
Rewards | |
Garuba Shardx1 | 48% |
Garuba Cortexx1 | 48% |
Garuba Glassclawx1 | 4% |
Sub A Rewards | |
---|---|
Garuba Shardx1 | 45% |
Garuba Chrome Hornx1 | 55% |
Sub B Rewards | |
Garuba Cortexx1 | 54% |
Garuba Goldenwingx1 | 41% |
Garuba Glassclawx1 | 5% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Burst Species Quest≫ 雷轟く群青の鎧2017/11/22~2018/09/26 | Top of Great Forest Warm Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 2200Gz 800Gz 800Gz | 1200 300 300 | Slay Diorex 1 Diorex,Head Break Diorex,Left Foreleg Break | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Diorex【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Diorex Fine Scalex1 | |
Rewards | |
Diorex Shardx1 | 48% |
Diorex Cortexx1 | 48% |
Diorex Medullax1 | 4% |
Sub A Rewards | |
---|---|
Diorex Hardfangx1 | 55% |
Diorex Cortexx1 | 45% |
Sub B Rewards | |
Diorex Shardx1 | 65% |
Diorex Armx1 | 35% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Burst Species Quest≫ 砕け!闇染まる黒穿の角2017/11/29~2018/09/26 | Tide Island Warm Night | 700Gz 50MinsBC Fixed | 2200Gz 800Gz 800Gz | 1100 300 300 | Slay Meraginasu 1 Break Meraginasu's Horn Meraginasu,Belly Break | 108% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Meraginasu |
Supplies |
---|
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Meraginasu Fine Sclex1 | |
Rewards | |
Mera Shardx1 | 48% |
Mera Cortexx1 | 48% |
Mera Surespikex1 | 4% |
Sub A Rewards | |
---|---|
Mera Bladehornx1 | 80% |
Mera Cortexx1 | 20% |
Sub B Rewards | |
Mera Cortexx1 | 50% |
Mera Bloodx1 | 30% |
Mera Shardx1 | 20% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Burst Species Quest≫ Sparkling Spear of Heaven2017/11/29~2099/12/31 | Tower Upper Warm Day | 700Gz 50Mins10Fixed | 2000Gz 0Gz 0Gz | 1100 0 0 | Slay Zerureusu 1 None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Zerureusu |
Supplies |
---|
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Zerureusu Fine Scalex1 | |
Rewards | |
Zeru Shardx1 | 48% |
Zeru Cortexx1 | 48% |
Zeru Marrowx1 | 4% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 氷襲!凍王龍2016/02/03~2016/02/17 | Polar Sea Warm Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3500Gz 0Gz 0Gz | 1600 0 0 | 1 Toa Tesukatora None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Toa Tesukatora【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
Toa Origin Ice Sclx2 | 44% |
Toa Origin Shlx2 | 46% |
Toa Wht Ice Furx1 | 7% |
Toa Rubyx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ Progenitor of the Polar Sea2017/11/29~2099/12/31 | Polar Sea Warm Night | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3500Gz 0Gz 0Gz | 1600 0 0 | 1 Toa Tesukatora None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Toa Tesukatora【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Toa Origin Ice Scalex1 | |
Rewards | |
Toa Origin Ice Sclx1 | 44% |
Toa Origin Shlx1 | 46% |
Toa Wht Ice Furx1 | 7% |
Toa Rubyx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 原始を継ぐ浮峰の龍蔓2017/11/22~2018/09/26 | Highlands Breed Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3500Gz 1000Gz 0Gz | 1500 500 0 | 1 Yama Kurai Yama Kurai,Break Tentacle None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Yama Kurai【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Y. Kurai Origin Hidex1 | |
Rewards | |
Y.Kurai Origin Hidex1 | 40% |
Y.Kurai Origin Furx1 | 39% |
Shining Gold Toothx1 | 14% |
Yama Kurai Mawx1 | 7% |
Sub A Rewards | |
---|---|
Dragon God Vinex1 | 50% |
Dragon God Seedx1 | 50% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 原始を継ぐ水砦の翼2017/11/29~2018/09/26 | Desert Cold Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3200Gz 1000Gz 1000Gz | 1300 500 500 | Slay Gureadomosu 1 Gureadomosu,Head Break Gureadomosu,Right Wing Break | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Gureadomosu【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Gurea Origin Shellx1 | |
Rewards | |
Gurea.Origin Shellx1 | 42% |
Gurea.Origin Hidex1 | 48% |
Gurea.Rare Mossx1 | 7% |
Gurea.Hydro Filterx1 | 3% |
Sub A Rewards | |
---|---|
Gurea.Origin Shellx1 | 30% |
Gurea.Origin Hidex1 | 39% |
Gurea.Rare Mossx1 | 7% |
Gurea.Hydro Filterx1 | 4% |
Gurea.Soft Tubex1 | 20% |
Sub B Rewards | |
Gurea.Origin Shellx1 | 23% |
Gurea.Origin Hidex1 | 25% |
Gurea.Slick Wingx1 | 52% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 獄炎!紅蓮獅子2016/07/13~2016/07/27 | Battlefield2 Warm Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3400Gz 0Gz 0Gz | 1400 0 0 | 1st1 Voljang 2ndVoljang,Break Arm 3rdNone | 100% Wdth№2 | Lg53 Sm53 Fixed | Voljang【G級】 |
Supplies |
---|
Must Reward〈Fixed〉 | |
---|---|
Voljang Origin Shlx2 | |
Must Reward | |
Voljang Origin Shlx2 | 44% |
Voljang Origin Fngx2 | 46% |
Voljang Heat Pielx1 | 7% |
Voljang Dark Bloodx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 高難度3本勝負!【凍王龍】2016/08/31~2016/09/14 | Polar Sea Warm Night | 700Gz 50MinsBC Fixed | 10000Gz 0Gz 0Gz | 3500 0 0 | 1stSlay Toa Tesukatora 1 2ndToa Tesukatora,Head Break 3rdToa Tesukatora,Wing Break | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Toa Tesukatora【G級】 |
Supplies |
---|
Must Reward〈Fixed〉 | |
---|---|
9E30・絆のコインx5 | |
Must Reward | |
Bond Coinx5 | 1% |
Toa Origin Ice Sclx1 | 10% |
Toa Origin Ice Sclx2 | 5% |
Toa Origin Shlx1 | 10% |
Toa Origin Shlx2 | 5% |
Toa Wht Ice Furx1 | 6% |
Toa Rubyx1 | 3% |
Toa Pale Sharphornx1 | 20% |
Toa Fellwingx1 | 20% |
Toa Strong Tailx1 | 20% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 高難度3本勝負!【浮峰龍】2016/08/31~2016/09/14 | Highlands Breed Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 10000Gz 0Gz 0Gz | 3500 0 0 | 1stSlay Yama Kurai 1 2ndYama Kurai,Break Tentacle 3rdNone | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Yama Kurai【G級】 |
Supplies |
---|
Must Reward〈Fixed〉 | |
---|---|
9E30・絆のコインx5 | |
Must Reward | |
Bond Coinx5 | 1% |
Y.Kurai Origin Hidex1 | 20% |
Y.Kurai Origin Hidex2 | 5% |
Y.Kurai Origin Furx1 | 20% |
Y.Kurai Origin Furx2 | 5% |
Shining Gold Toothx1 | 6% |
Yama Kurai Mawx1 | 3% |
Dragon God Vinex1 | 20% |
Dragon God Seedx1 | 20% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 高難度3本勝負!【水砦竜】2016/08/31~2016/09/14 | Desert Cold Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 10000Gz 0Gz 0Gz | 3500 0 0 | 1st1 Gureadomosu 2ndGureadomosu,Head Break 3rdGureadomosu,Right Wing Break | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Gureadomosu【G級】 |
Supplies |
---|
Must Reward〈Fixed〉 | |
---|---|
9E30・絆のコインx5 | |
Must Reward | |
Bond Coinx5 | 1% |
Gurea.Origin Shellx1 | 10% |
Gurea.Origin Shellx2 | 5% |
Gurea.Origin Hidex1 | 10% |
Gurea.Origin Hidex2 | 5% |
Gurea.Rare Mossx1 | 6% |
Gurea.Hydro Filterx1 | 3% |
Gurea.Soft Tubex1 | 20% |
Gurea.Slick Wingx1 | 20% |
Gurea.Mossy Tailx1 | 20% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ フォトコン!ヴォンGX防具2016/11/30~2016/12/07 | Battlefield2 Warm Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3400Gz 0Gz 0Gz | 1400 0 0 | 1 Voljang None None | 100% Wdth№2 | Lg53 Sm53 Fixed | Voljang【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
GR1 Gemx2 | 4% |
GR2 Gemx2 | 3% |
Wyvern Tailx2 | 3% |
Wyvern Wingx2 | 3% |
Odi Supreme Scalex6 | 3% |
W.Monoblos Grt Shlx2 | 3% |
W.Monoblos Grt Crpcx2 | 3% |
Bulldrome Finepeltx2 | 3% |
Bulldrome Long Furx2 | 3% |
Kut-Ku Fine Scalex2 | 3% |
Kut-Ku Bonex2 | 3% |
Gendrome Scalex2 | 3% |
Gendrome Fangx2 | 3% |
GR4 Gemx2 | 3% |
GR5 Gemx2 | 3% |
Unique Monst.Bonex2 | 3% |
Wyvern Tail+x2 | 3% |
Zeru Shardx10 | 3% |
Zeru Cortexx10 | 3% |
Zeru Marrowx1 | 3% |
Zeru Shineclawx2 | 3% |
Zeru Lashx5 | 3% |
Zeru Blunt Hornx3 | 3% |
Black Wyvern Clawx10 | 3% |
Boiling Bloodx15 | 3% |
Voljang Origin Shlx10 | 3% |
Voljang Origin Fngx10 | 3% |
Voljang Heat Pielx2 | 3% |
Voljang Heavy Hornx2 | 3% |
Voljang Lashx2 | 3% |
Voljang Dark Bloodx2 | 3% |
Solid Flintstonex1 | 3% |
Abyssal True Bloodx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ フォトコン!ストロマGX防具2016/11/30~2016/12/07 | Desert Cold Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3200Gz 0Gz 0Gz | 1300 0 0 | 1 Gureadomosu None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Gureadomosu【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
GR1 Gemx2 | 4% |
GR2 Gemx2 | 4% |
Arugoru Fuse Shellx6 | 4% |
Kut-Ku Bonex2 | 3% |
Hrm.Shield Clawx2 | 3% |
Hermitaur Scissorx2 | 3% |
Pokaradon Clawx2 | 3% |
Conga. Everpeltx2 | 3% |
Congalala Shredderx2 | 3% |
Rubbery Everhidex2 | 3% |
Farunokku Clawx2 | 3% |
GR4 Gemx2 | 3% |
GR5 Gemx2 | 3% |
Tsunami Sacx2 | 3% |
Miasma Sacx2 | 3% |
Zeru Shardx10 | 3% |
Zeru Cortexx10 | 3% |
Zeru Marrowx1 | 3% |
Zeru Shineclawx2 | 3% |
Zeru Lashx5 | 3% |
Zeru Blunt Hornx3 | 3% |
Gurea.Origin Shellx10 | 4% |
Gurea.Origin Hidex10 | 4% |
Gurea.Rare Mossx1 | 3% |
Gurea.Slick Wingx2 | 3% |
Gurea.Mossy Tailx2 | 3% |
Gurea.Hydro Filterx1 | 3% |
Gurea.Soft Tubex1 | 3% |
Arugoru Fuse Shellx10 | 4% |
Boiling Bloodx15 | 4% |
Abyssal Origin Gemx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ フォトコン!グレアGX防具2016/11/30~2016/12/07 | Desert Cold Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3200Gz 0Gz 0Gz | 1300 0 0 | 1 Gureadomosu None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Gureadomosu【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
GR1 Gemx2 | 4% |
GR2 Gemx2 | 4% |
Wyvern Tailx2 | 3% |
Wyvern Wingx2 | 3% |
Arugoru Fuse Shellx6 | 3% |
Pokaradon Bonex2 | 3% |
Pokaradon Clawx2 | 3% |
Iodrome Scalex2 | 3% |
Iodrome Bonex2 | 3% |
Congalala Shredderx2 | 3% |
Conga. Everpeltx2 | 3% |
C.Drome Elder Fangx2 | 3% |
C.Drome Elder Finx2 | 3% |
GR4 Gemx2 | 4% |
GR5 Gemx2 | 4% |
Tsunami Sacx2 | 3% |
Wyvern Tail+x2 | 3% |
Varusa Fine Shellx10 | 3% |
Varusa Fine Hidex10 | 3% |
Varusa Brightbloodx1 | 3% |
Varusa Flametailx5 | 3% |
Varusa Twinhornsx3 | 3% |
Gurea.Origin Shellx10 | 3% |
Gurea.Origin Hidex10 | 3% |
Gurea.Rare Mossx1 | 3% |
Gurea.Slick Wingx2 | 3% |
Gurea.Mossy Tailx2 | 3% |
Gurea.Hydro Filterx1 | 3% |
Gurea.Soft Tubex1 | 3% |
Paria Sup. Stonex10 | 3% |
Boiling Bloodx15 | 3% |
Abyssal Origin Gemx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ フォトコン!トリドGX防具2016/11/02~2016/11/09 | Desert Cold Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3200Gz 0Gz 0Gz | 1300 0 0 | 1 Gureadomosu None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Gureadomosu【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
GR1 Gemx2 | 4% |
GR2 Gemx2 | 4% |
Wyvern Tailx2 | 4% |
Wyvern Wingx2 | 4% |
Arugoru Fuse Shellx6 | 3% |
Boiling Bloodx15 | 3% |
B.Hypnoc Long Furx2 | 3% |
B.Hypnoc Supr Clwx2 | 3% |
Velocidrome Scalex2 | 3% |
Velocidrome Fangx2 | 3% |
Gendrome Scalex2 | 3% |
Gendrome Fangx2 | 3% |
Kut-Ku Fine Scalex2 | 3% |
Kut-Ku Bonex2 | 3% |
GR4 Gemx2 | 3% |
GR5 Gemx2 | 3% |
Unique Monst.Bonex2 | 3% |
Wyvern Tail+x2 | 3% |
Mera Shardx10 | 3% |
Mera Cortexx10 | 3% |
Mera Surespikex1 | 3% |
Mera Tailx5 | 3% |
Mera Bladehornx3 | 3% |
Paria Sup. Stonex10 | 3% |
Gurea.Origin Shellx10 | 3% |
Gurea.Origin Hidex10 | 3% |
Gurea.Rare Mossx1 | 3% |
Gurea.Slick Wingx2 | 3% |
Gurea.Mossy Tailx2 | 3% |
Gurea.Hydro Filterx1 | 3% |
Gurea.Soft Tubex1 | 3% |
Abyssal Origin Gemx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ フォトコン!オディバGX防具2016/11/02~2016/11/09 | Highlands Breed Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3500Gz 0Gz 0Gz | 1500 0 0 | 1 Yama Kurai None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Yama Kurai【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
GR1 Gemx2 | 4% |
GR2 Gemx2 | 4% |
Wyvern Tailx2 | 4% |
Wyvern Wingx2 | 4% |
Odi Supreme Scalex6 | 3% |
Boiling Bloodx15 | 3% |
Kut-Ku Fine Scalex2 | 3% |
Kut-Ku Bonex2 | 3% |
Hrm.Shield Clawx2 | 3% |
Pokaradon Clawx2 | 3% |
Conga. Everpeltx2 | 3% |
Rubbery Everhidex2 | 3% |
Farunokku Clawx2 | 3% |
Farunokku Hidex2 | 3% |
GR4 Gemx2 | 3% |
GR5 Gemx2 | 3% |
Wyvern Tail+x2 | 3% |
Wyvern Wing+x2 | 3% |
Diorex Shardx10 | 3% |
Diorex Cortexx10 | 3% |
Diorex Medullax1 | 3% |
Diorex Armx2 | 3% |
Diorex Hardfangx3 | 3% |
Diorex Tailx5 | 3% |
Y.Kurai Origin Hidex10 | 3% |
Y.Kurai Origin Furx10 | 3% |
Shining Gold Toothx2 | 3% |
Dragon God Vinex2 | 3% |
Dragon God Seedx2 | 3% |
Yama Kurai Mawx1 | 3% |
Odi Supreme Scalex10 | 3% |
Abyssal True Bloodx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ フォトコン!雅孔GX防具2016/11/02~2016/11/09 | Highlands Breed Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3500Gz 0Gz 0Gz | 1500 0 0 | 1 Yama Kurai None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Yama Kurai【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
GR1 Gemx2 | 4% |
GR2 Gemx2 | 4% |
Wyvern Tailx2 | 3% |
Deep Coma Sacx2 | 3% |
Dora Sup. Scalex6 | 3% |
Boiling Bloodx15 | 3% |
Bulldrome Finepeltx2 | 3% |
Bulldrome Long Furx2 | 3% |
Hermitaur Scissorx2 | 3% |
Velocidrome Scalex2 | 3% |
P.Gyp Shineclawx2 | 3% |
P.Gyp Shinehidex2 | 3% |
Congalala Shredderx2 | 3% |
Conga. Everpeltx2 | 3% |
GR4 Gemx2 | 4% |
GR5 Gemx2 | 4% |
Wyvern Tail+x2 | 3% |
Garuba Shardx10 | 3% |
Garuba Cortexx10 | 3% |
Garuba Glassclawx1 | 3% |
Garuba Goldenwingx2 | 3% |
Zeru Shardx6 | 3% |
Diorex Shellx6 | 3% |
Garuba Crystaltailx2 | 3% |
Y.Kurai Origin Hidex10 | 3% |
Y.Kurai Origin Furx10 | 3% |
Shining Gold Toothx2 | 3% |
Dragon God Vinex2 | 3% |
Dragon God Seedx2 | 3% |
Yama Kurai Mawx1 | 3% |
Dora Sup. Scalex10 | 3% |
Abyssal True Bloodx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ フォトコン!ブリッツGX防具2016/11/02~2016/11/09 | Desert Cold Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3200Gz 0Gz 0Gz | 1300 0 0 | 1 Gureadomosu None None | 100% Wdth№4 | Lg53 Sm53 Fixed | Gureadomosu【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards | |
---|---|
GR1 Gemx2 | 4% |
GR2 Gemx2 | 4% |
Typhoon Sacx2 | 4% |
Immobilizing Sacx2 | 4% |
Dora Sup. Scalex6 | 3% |
Boiling Bloodx15 | 4% |
Kut-Ku Fine Scalex2 | 3% |
Hrm.Shield Clawx2 | 3% |
Hermitaur Scissorx2 | 3% |
Pokaradon Bonex2 | 3% |
Conga. Everpeltx2 | 3% |
Congalala Shredderx2 | 3% |
Gypceros Hard Clawx2 | 3% |
Farunokku Hidex2 | 3% |
GR4 Gemx2 | 4% |
GR5 Gemx2 | 4% |
Zeru Shardx10 | 3% |
Zeru Cortexx10 | 3% |
Zeru Marrowx1 | 3% |
Zeru Light Wingx2 | 3% |
Zeru Lashx5 | 3% |
Zeru Blunt Hornx3 | 3% |
Gurea.Origin Shellx10 | 3% |
Gurea.Origin Hidex10 | 3% |
Gurea.Rare Mossx1 | 3% |
Gurea.Slick Wingx2 | 3% |
Gurea.Mossy Tailx2 | 3% |
Gurea.Hydro Filterx1 | 3% |
Gurea.Soft Tubex1 | 3% |
Dora Sup. Scalex10 | 3% |
Abyssal Origin Gemx1 | 3% |
Lv | Quest Name | Map | Contract | Reward | GRP | Request | Size | Value | Monster Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★7Fixed | ≪Origin Species Quest≫ 原始を継ぐ紅蓮の角2017/11/29~2018/09/26 | Battlefield2 Warm Day | 700Gz 50MinsBC Fixed | 3400Gz 1000Gz 1000Gz | 1400 500 500 | 1 Voljang Voljang,Head Break Voljang,Tail Break | 100% Wdth№2 | Lg53 Sm53 Fixed | Voljang【G級】 |
Supplies |
---|
Rewards〈Fixed〉 | |
---|---|
Voljang Origin Shlx1 | |
Rewards | |
Voljang Origin Shlx1 | 44% |
Voljang Origin Fngx1 | 46% |
Voljang Heat Pielx1 | 7% |
Voljang Dark Bloodx1 | 3% |
Sub A Rewards | |
---|---|
Voljang Origin Fngx1 | 7% |
Voljang Heat Pielx1 | 4% |
Voljang Dark Bloodx1 | 3% |
Voljang Heavy Hornx1 | 86% |
Sub B Rewards | |
Voljang Origin Shlx1 | 5% |
Voljang Heat Pielx1 | 3% |
Voljang Dark Bloodx1 | 2% |
Voljang Lashx1 | 90% |