Zerureusu[GR]
Roar特大Wind Pres.Lg.TremorWeakPitfall T.×Shock T.×Flash×Sonic×Meat×特殊3000ダメージ毎に肉質変化
| Status Resistance |
| Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
| Poison | 400 | 400:8x | 10 every 5s | 60s 5s毎に80dmg 合計960dmg |
| Paralysis | 500 | 500:8x | 5 every 10s | 6s |
| Sleep | 600 | 600:8x | 5 every 10s | 30s |
| Stun | 200 | 200:8x | 5 every 10s | 8s |
| Tranq | Immune |
| Blast | 600 | 400:12x | | 300dmg |
| Engrage |
| Anger 600120sAttack 1.00xDefense 1.00xAgility 1.00x |
| Enrage Build-up |
| HP100% | 1.50x |
| 90% | 3.00x |
| 80% | 1.50x |
| 70% | 3.00x |
| 60% | 1.50x |
| 50% | 3.00x |
| 40% | 1.50x |
| 30% | 3.00x |
| 20% | 1.25x |
| 10% | 3.00x |
| 0% | 1.25x |
| Hitzone Info |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 100 |
| Neck | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Tail | 50 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Wing | 25 | 25 | 50 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Leg | 40 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 |
| 肉質(対斬強化) |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 100 |
| Neck | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Tail | 15 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Wing | 25 | 25 | 50 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Leg | 15 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| 肉質(対打強化) |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 30 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 100 |
| Neck | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Tail | 50 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Wing | 25 | 25 | 50 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Leg | 40 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 |
| 肉質(対弾強化) |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 100 |
| Neck | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Tail | 50 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Wing | 25 | 25 | 15 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Leg | 40 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 |
| 肉質(??) |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Neck | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Tail | 50 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Wing | 25 | 25 | 50 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Leg | 40 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 |
| Stagger Resistance (Resistance x # of times Staggered) |
| Part | Tolerance | Part Break Info |
| Torso | 850 | |
| Left Wing | 750 | 1回目で左翼爪破壊(両方破壊しても報酬は1つ) |
| Right Wing | 750 | 1回目で右翼爪破壊 |
| Left Foot | 700 | 1回目で脚破壊(両方破壊しても報酬は1つ) |
| Right Foot | 700 | 1回目で脚破壊 |
| Neck | 600 | |
| Head | 800 | 2回目で頭破壊 |
| Tail | 800 | |
| Tail Cut | 2400 | Accumulation of Damage and cut by Cutting Attacks |