Zerureusu[Goushu]
Roar特大Wind Pres.Lg.TremorWeakPitfall T.×Shock T.×Flash×Sonic×Meat×特殊体力30%以下で肉質変化
Status Resistance |
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
Poison | 300 | 200:8x | 10 every 5s | 60s 5s毎に60dmg 合計720dmg |
Paralysis | 300 | 300:8x | 5 every 10s | 6s |
Sleep | 400 | 350:8x | 5 every 10s | 30s |
Stun | 150 | 100:8x | 5 every 10s | 8s |
Tranq | Immune |
Blast | 350 | 250:12x | | 200dmg |
Engrage |
Anger 600120sAttack 1.00xDefense 1.00xAgility 1.00x |
Enrage Build-up |
HP100% | 1.50x |
90% | 3.00x |
80% | 1.50x |
70% | 3.00x |
60% | 1.50x |
50% | 3.00x |
40% | 1.50x |
30% | 3.00x |
20% | 1.25x |
10% | 3.00x |
0% | 1.25x |
Hitzone Info |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 100 |
Neck | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Tail | 50 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
Wing | 25 | 25 | 50 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
Leg | 40 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 |
肉質(対斬強化) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 100 |
Neck | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Tail | 15 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Wing | 25 | 25 | 50 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
Leg | 15 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 |
肉質(対打強化) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 30 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 100 |
Neck | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Tail | 50 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
Wing | 25 | 25 | 50 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
Leg | 40 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 |
肉質(対弾強化) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 100 |
Neck | 25 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Back | 20 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Belly | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Tail | 50 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 0 |
Wing | 25 | 25 | 15 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Leg | 40 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 |
Stagger Resistance |
Part | Tolerance | Part Break Info |
Torso | 500 | |
Left Wing | 500 | 1回目で左翼爪破壊(両方破壊しても報酬は1つ) |
Right Wing | 500 | 1回目で右翼爪破壊 |
Left Foot | 400 | 1回目で脚破壊(両方破壊しても報酬は1つ) |
Right Foot | 400 | 1回目で脚破壊 |
Neck | 300 | |
Head | 500 | 2回目で頭破壊 |
Tail | 500 | |
Tail Cut | 1000 | Accumulation of Damage and cut by Cutting Attacks |