Title | Description | Condition |
---|---|---|
None | There is no title | |
初心者 | ハンターとしては半人前。まだまだ精進が必要。 | |
Veteran | A hunter with as much knowledge and experience as anyone. | |
熟練ハンター(自称) | ハンター生活のことなら任せておけ! | |
Vagrant | Proof of registration with the Hunters Guild. | |
Stranger | Proof that the hunter's rank has reached ≪2≫. | |
Ranger | Proof that the hunter's rank has reached ≪4≫. | |
Rookie Hunter | Proof that the hunter's rank has reached ≪6≫. | |
ウッドマン | ハンターランクが≪8≫になった証。 | |
Warden | Proof that the hunter's rank has reached ≪10≫. A new "official hunting test" can be ordered. | |
Beast Slayer | Proof that the hunter's rank has reached ≪12≫. | |
Bone Duster | Proof that the hunter's rank has reached ≪14≫. | |
Warrior | Proof that the hunter's rank has reached ≪16≫. A new "official hunting test" can be ordered. | |
ブルファイター | ハンターランクが≪18≫になった証。 | |
Berserker | Proof that the hunter's rank has reached ≪20≫. | |
Mercenary | Proof that the hunter's rank has reached ≪22≫. | |
Bounty Hunter | Proof that the hunter's rank has reached ≪24≫. | |
ベテランアタッカー | ハンターランクが≪26≫になった証。 | |
アイアンブレイカー | ハンターランクが≪28≫になった証。 | |
Samurai | Proof that the hunter's rank has reached ≪30≫. A new "official hunting test" can be ordered. | |
グランドウォーカー | ハンターランクが≪32≫になった証。 | |
Strider | Proof that the hunter's rank has reached ≪34≫. | |
Explorer | Proof that the hunter's rank has reached ≪36≫. | |
Forest Guardian | Proof that the hunter's rank has reached ≪38≫. | |
ロードオブハンター | ハンターランクが≪40≫になった証。 A new "official hunting test" can be ordered. | |
Glorious Braver | Proof that the hunter's rank has reached ≪42≫. | |
Champion | Proof that the hunter's rank has reached ≪44≫. | |
Hero | Proof that the hunter's rank has reached ≪46≫. | |
Monster Hunter | Proof that the hunter's rank has reached ≪48≫. | |
Legend | Proof that the hunter's rank has reached ≪50≫. The last "official hunting test" can be ordered. | |
Bourgeois Hunter | A title for a wealthy person whose money exceeds the specified amount. Is there anything money can't buy? | Have more than 2,000,000 z |
やりこみハンター | プレイ時間が規定時間を越えた証。「モンスターハンター」命! | プレイ時間が300時間以上 |
調合の賢者 | 調合のことなら任せとけ!知らないアイテムはない!? | 全237レシピのうち、213種類以上を埋める |
Gluttony | Meals over the prescribed number of times! Love the food from Airou. | 100+ Times |
ホームパーティー王 | パーティー開催規定回数オーバー!人をもてなすのが大好き。 | 50回以上 |
人気者 | フレンドリストに友達一杯! | 50以上 |
Arm Wrestler | The Yokozuna of the arm wrestling world. He is confident in his arm strength! | More than 50 wins |
Treasure Hunter | Possesses many rare items. What great luck! | Have obtained 15 or more of the following items Mysterious Compass Mysterious Map Mysterious Tools Mysterious Set Demise Book Legendary Book Elder Dragon Book Wht Dragon Book Ancient Pot Top Ancient Pot Middle Ancient Pot Bottom Ancient Pot Song of Origin Silver Egg Gold Egg Wyvern Tears Territorial Dung Crab Pearl Dragon Trsr |
ランポスハンター | ドスランポスを20頭狩猟。 | |
ゲネポスハンター | ドスゲネポスを20頭狩猟。 | |
イーオスハンター | ドスイーオスを20頭狩猟。 | |
ドスファンゴハンター | ドスファンゴを20頭狩猟。 | |
クックハンター | イャンクック種を20頭狩猟。 | |
ゲリョスハンター | ゲリョス種を20頭狩猟。 | |
ガレオスハンター | ドスガレオスを20頭狩猟。 | |
レイアハンター | リオレイア種を20頭狩猟。 | |
フルフルハンター | フルフル種を20頭狩猟。 | |
ガノスハンター | ガノトトス種を20頭狩猟。 | |
モノブロスハンター | モノブロス種を20頭狩猟。 | |
ディアブロスハンター | ディアブロス種を20頭狩猟。 | |
Basarios Hunter | Hunting 20 Basarios. | |
グラビモスハンター | グラビモス種を20頭狩猟。 | |
レウスハンター | リオレウス種を20頭狩猟。 | |
Kirin Hunter | Hunting 20 Kirin. | |
イャンガルハンター | イャンガルルガを5頭狩猟。 | |
ザザミハンター | ダイミョウザザミを20匹狩猟。 | |
ギザミハンター | ショウグンギザミを20匹狩猟。 | |
ドドブラハンター | ドドブランゴを20頭狩猟。 | |
Congalala Hunter | Hunting 20 Congalala. | |
クシャルハンター | クシャルダオラを20体討伐。 | |
Chameleos Hunter | Hunting 20 Chameleos. | |
テオハンター | テオ・テスカトルを20体討伐。 | |
ナナハンター | ナナ・テスカトリを20体討伐。 | |
ヒプノックハンター | ヒプノック種を20頭狩猟。 | |
ヴォルガノスハンター | ヴォルガノス種を20頭狩猟。 | |
ティガレックスハンター | ティガレックスを20頭狩猟。 | |
アカムトルムハンター | アカムトルムを20頭討伐。 | |
エスピナスハンター | エスピナス種を20頭狩猟。 | |
アクラハンター | アクラ・ヴァシム種を20匹討伐。 | |
ベルキュロスハンター | ベルキュロス種を20頭狩猟。 | |
パリアプリアハンター | パリアプリアを20頭狩猟。 | |
カムハンター | カム・オルガロンを20頭狩猟。 | |
ノノハンター | ノノ・オルガロンを20頭狩猟。 | |
デュラガウアハンター | デュラガウアを20頭狩猟。 | |
グレンゼブルハンター | グレンゼブルを20頭狩猟。 | |
ルコディオラハンター | ルコディオラを20体討伐。 | |
ゴゴモアハンター | ゴゴモアを20頭狩猟。 | |
アビオルグハンター | アビオルグを20頭狩猟。 | |
タイクンザムザハンター | タイクンザムザを20匹狩猟。 | |
クアルセプスハンター | クアルセプスを20頭狩猟。 | |
青爪 | ドスランポスを50頭狩猟。 | |
碧牙 | ドスゲネポスを50頭狩猟。 | |
紅毒 | ドスイーオスを50頭狩猟。 | |
猪突 | ドスファンゴを50頭狩猟。 | |
赤鳥 | イャンクック種を50頭狩猟。 | |
閃光 | ゲリョス種を50頭狩猟。 | |
砂塵 | ドスガレオスを50頭狩猟。 | |
竜姫 | リオレイア種を50頭狩猟。 | |
白闇 | フルフル種を50頭狩猟。 | |
激流 | ガノトトス種を50頭狩猟。 | |
一角 | モノブロス種を50頭狩猟。 | |
双魔 | ディアブロス種を50頭狩猟。 | |
隠岩 | バサルモスを50頭狩猟。 | |
炎山 | グラビモス種を50頭狩猟。 | |
王者 | リオレウス種を50頭狩猟。 | |
雷神 | キリンを50頭討伐。 | |
黒狼 | イャンガルルガを30頭狩猟。 | |
堅盾 | ダイミョウザザミを50匹狩猟。 | |
鋭剣 | ショウグンギザミを50匹狩猟。 | |
剛力 | ドドブランゴを50頭狩猟。 | |
道化 | ババコンガを50頭狩猟。 | |
暴風 | クシャルダオラを50体討伐。 | |
千彩 | オオナズチを50体討伐。 | |
Emperor of Flame | Slay 50 Teostra | |
業火 | ナナ・テスカトリを50体討伐。 | |
金色 | ラージャンを30頭狩猟。 | |
爆風 | クシャルダオラ亜種を30体討伐。 | |
動砦 | シェンガオレンを30匹討伐。 | |
封龍士 | ラオシャンロン種を30体討伐。 | |
浮岳 | ヤマツカミを30体討伐。 | |
Dragon Killer | Slay 30 Black Fatalis | |
Dragon King | Slay 30 Crimson Fatalis | |
Dragon Emperor | Slay 30 White Fatalis | |
春眠 | ヒプノック種を50頭狩猟。 | |
溶岩 | ヴォルガノス種を50頭狩猟。 | |
轟虎 | ティガレックスを50頭狩猟。 | |
覇王 | アカムトルムを50頭討伐。 | |
覚醒 | エスピナス種を50頭狩猟。 | |
変幻 | アクラ・ヴァシム種を50匹討伐。 | |
雷臨 | ベルキュロス種を50頭狩猟。 | |
暴食 | パリアプリアを50頭狩猟。 | |
双牙 | カム・オルガロンを50頭狩猟。 | |
双響 | ノノ・オルガロンを50頭狩猟。 | |
氷撃 | デュラガウアを50頭狩猟。 | |
瀑突 | グレンゼブルを50頭狩猟。 | |
双極 | ルコディオラを50体討伐。 | |
跳影 | ゴゴモアを50頭狩猟。 | |
王牙 | 幻のラージャンを討伐。 | |
昂臨 | 幻のドラギュロスを討伐。 | |
衝動 | 謎のモンスターを討伐。 | |
気分屋 | アビオルグを50頭狩猟。 | |
大君 | タイクンザムザを50匹狩猟。 | |
他力本願 | クアルセプスを50頭狩猟。 | |
豪放 | オディバトラスを30頭討伐。 | |
黒覇 | あえて苦難の道を選び覇種UNKNOWNを討伐。 | |
蒼炎の覇者 | あえて苦難の道を選び覇種UNKNOWNを10頭討伐。 | |
弩覇 | あえて苦難の道を選び覇種オディバトラスを討伐。 | |
弩漠の覇者 | あえて苦難の道を選び覇種オディバトラスを10頭討伐。 | |
呑覇 | あえて苦難の道を選び覇種パリアプリアを討伐。 | |
狂食の覇者 | あえて苦難の道を選び覇種パリアプリアを10頭討伐。 | |
冥覇 | あえて苦難の道を選び覇種ドラギュロスを討伐。 | |
白冥の覇者 | あえて苦難の道を選び覇種ドラギュロスを10頭討伐。 | |
炎覇 | あえて苦難の道を選び覇種テオ・テスカトルを討伐。 | |
炎獄の覇者 | あえて苦難の道を選び覇種テオ・テスカトルを10体討伐。 | |
双覇 | あえて苦難の道を選び絢爛豪華な覇種モンスターを討伐。 | |
双爛の覇者 | あえて苦難の道を選び絢爛豪華な覇種モンスターを10組討伐。 | |
制覇 | あえて苦難の道を選び六種の覇種モンスターを討伐。 | |
愛妻家 | ポカラドンを20頭狩猟。 | |
天真爛漫 | ポカラドンを50頭狩猟。 | |
ファンキー | ファルノックを20頭狩猟。 | |
瓦釜雷鳴 | ファルノックを50頭狩猟。 | |
狡猾 | ヒュジキキを20頭狩猟。 | |
快刀乱麻 | ヒュジキキを50頭狩猟。 | |
世捨人 | ミドガロンを20頭狩猟。 | |
跳梁跋扈 | ミドガロンを50頭狩猟。 | |
暴れん坊 | ギアオルグを20頭狩猟。 | |
勇往邁進 | ギアオルグを50頭狩猟。 | |
無頼漢 | アノルパティスを20頭狩猟。 | |
秋霜三尺 | アノルパティスを50頭狩猟。 | |
虚無 | ディスフィロアを20体討伐。 | |
不撓不屈 | ディスフィロアを50体討伐。 | |
磊落 | レビディオラを20体討伐。 | |
紫電一閃 | レビディオラを50体討伐。 | |
不敵 | 謎のモンスターを討伐。 | |
乾坤一擲 | 謎のモンスターを10頭討伐。 | |
夢追人 | シャンティエンを20体討伐。 | |
天衣無縫 | シャンティエンを50体討伐。 | |
闘魂 | ゴウガルフを20頭狩猟。 | |
怒髪衝天 | ゴウガルフを50頭狩猟。 | |
真紅 | バルラガルを20頭狩猟。 | |
奇奇怪怪 | バルラガルを50頭狩猟。 | |
光輝 | ゼルレウスを20頭討伐。 | |
光芒一閃 | ゼルレウスを50頭討伐。 | |
凶星 | 極限征伐戦で黒ミラボレアスを30体討伐。 | |
黒金 | メラギナスを20頭討伐。 | |
孤軍奮闘 | メラギナスを50頭討伐。 | |
百花繚乱 | フォロクルルを50頭狩猟。 | |
鎧袖一触 | ディオレックスを50頭討伐。 | |
凶焔 | 極限征伐戦で赤ミラボレアスを30体討伐。 | |
華麗 | フォロクルルを20頭狩猟。 | |
疾雷 | ディオレックスを20頭討伐。 | |
燦然 | ガルバダオラを20体討伐。 | |
光彩陸離 | ガルバダオラを50体討伐。 | |
風雅 | イナガミを20体討伐。 | |
抜山蓋世 | イナガミを50体討伐。 | |
二律背反 | 至天征伐戦でディスフィロアを討伐。 | |
熾凍を征し者 | 至天征伐戦でディスフィロアを50体討伐。 | |
画竜点睛 | 至天征伐戦でUNKNOWNを討伐。 | |
蒼炎を征し者 | 至天征伐戦でUNKNOWNを50頭討伐。 | |
演奏家 | ポボルバルムを20頭討伐。 | |
有志竟成 | ポボルバルムを50頭討伐。 | |
極氷 | ドゥレムディラを討伐。 | |
堅忍不抜 | ドゥレムディラを50体討伐。 | |
灼角 | ヴァルサブロスを20頭討伐。 | |
気炎万丈 | ヴァルサブロスを50頭討伐。 | |
怒濤 | グレアドモスを20頭討伐。 | |
決河之勢 | グレアドモスを50頭討伐。 | |
流麗 | ハルドメルグを20体討伐。 | |
生生流転 | ハルドメルグを50体討伐。 | |
生け捕り名人 | メインターゲットとなっていたモンスターを100匹捕獲。 | |
Giant | At least 5 of the monsters we hunted were kingsize! | |
Gigantic | At least 10 of the monsters we hunted were kingsize! | |
King of Kings | At least 15 of the monsters we hunted were kingsize! | |
ビッグマスター | 狩ったモンスターのうち5匹以上がビッグサイズ! | |
ジャイアントマスター | 狩ったモンスターのうち10匹以上がビッグサイズ! | |
Titan | At least 15 of the monsters we hunted were big! | |
Micro | At least 5 of the monsters we hunted were small size! | |
Minimum | At least 10 of the monsters we hunted were small size! | |
チキンオブチキン | 狩ったモンスターのうち15匹以上がスモールサイズ! | |
Sword and Shield Maniac | Possesses many rare SnS. A SnS is a hunter's basic equipment. | Possess 20 or more SnS with a rarity of 7 or higher |
Greatsword Maniac | We have many rare large swords. A great sword is a mighty weapon! | Possess 20 or more GS with a rarity of 7 or higher |
Lance Maniac | We have many rare lances. A lance is a lady's or gentleman's weapon! | Possess 20 or more Lances with a rarity of 7 or higher |
Hammer Maniac | We have many rare hammers. Hammer is the weapon of romance! | Possess 20 or more Hammers with a rarity of 7 or higher |
Dual Blade Maniac | We have many rare Dual swords. The Dual sword is a brilliant weapon! | Possess 20 or more DS with a rarity of 7 or higher |
Light Bowgun Maniac | We have many rare light bowguns. The light bowgun is the weapon of skill! | Possess 20 or more LBG with a rarity of 7 or higher |
Heavy Bowgun Maniac | We have many rare heavy bowguns. Heavy Bowguns are the must-have weapons! | Possess 20 or more LBG with a rarity of 7 or higher |
Longsword Maniac | We have many rare Long swords. The sword is the weapon of the swordsman! | Possess 20 or more LS with a rarity of 7 or higher |
Bow Maniac | We have many rare bows. The bow is a dashing weapon! | Possess 20 or more Bows with a rarity of 7 or higher |
Gunlance Maniac | We have many rare gunlances. Gunlance is the knights weapon of choice! | Possess 20 or more GL with a rarity of 7 or higher |
Hunting Horn Maniac | Possesses many rare hunting horns. The hunting horn is the weapon of friendship! | Possess 20 or more HH with a rarity of 7 or higher |
Weapon Master | Possess all types of rare weapons. A hunter among hunters who can use all weapons. | Acquisition of all weapon Titles |
ベストドレッサー | レアな防具を多数所持。なにを着ようか迷っちゃう? | 特定の69防具の中から半分以上所持している (部位別、剣士ガンナー別) ミヅハ/トヨタマ エンプレス 夜叉/修羅 ミラルーツ メルホア マカルパ ビストロ ガルルガ エスピナU |
Fashion Leader | ||
キノコ博士 | ターゲット「特産キノコ」を30回クリア! | |
キノコマスター | ターゲット「厳選キノコ」を30回クリア! | |
Egg Thief | Clear the target "Wyvern Egg" 30 times! | |
Crystal Hunter | Clear the target "crystal-carrying system" 30 times! | |
デンジャラスハンター | ターゲット「火薬岩」を30回クリア! | |
Alpinist | Clear the target "Flag" 30 times! | |
運び屋 | 運搬クエストを30回クリア! | |
密林の案内人 | 「密林」でのクエストを100回クリア! | |
砂漠の案内人 | 「砂漠」でのクエストを100回クリア! | |
沼地の案内人 | 「沼地」でのクエストを100回クリア! | |
雪山の案内人 | 「雪山」でのクエストを100回クリア! | |
火山の案内人 | 「火山」でのクエストを100回クリア! | |
森丘の案内人 | 「森丘」でのクエストを100回クリア! | |
樹海の案内人 | 「樹海」でのクエストを100回クリア! | |
峡谷の案内人 | 「峡谷」でのクエストを100回クリア! | |
高地の案内人 | 「高地」でのクエストを100回クリア! | |
潮島の案内人 | 「潮島」でのクエストを100回クリア! | |
極海の案内人 | 「極海」でのクエストを100回クリア! | |
花畑の案内人 | 「花畑」でのクエストを100回クリア! | |
道場ポイントゲッター | 道場のポイント合計が200000Pをオーバー!! | |
道場コインマスター | 道場で手に入るコインをコンプリート! | |
道場得点王 | 道場でのリザルトポイントが15000Pオーバー! | |
道場師範 | 狩人道場クエストをすべてクリア。 | |
道場教官 | 教官の出すチュートリアルクエストをすべてクリア。 | ハンターの基本シリーズをクリア |
Beast Master | Win 50 times in the Grand Tournament! | |
ダメ ビースター | 大闘技会で、50回敗北… | |
Guild Knight | Clear town raid quests with HR 30 or less 30 times or more. | |
ギルドの最終兵器 | HR31以上の街襲撃クエストを30回以上クリア。 | |
酒場の英雄 | HR30以下のフリークエストと公式狩猟試験を全てクリア。 | |
家族愛 | グークと仲良くなった。 | |
語り継がれる狩人 | キャラバンの知名度が最高になった。 | |
片手剣道【極み】 | 片手剣スキルランクが≪999≫になった証。 | |
双剣道【極み】 | 双剣スキルランクが≪999≫になった証。 | |
大剣道【極み】 | 大剣スキルランクが≪999≫になった証。 | |
太刀道【極み】 | 太刀スキルランクが≪999≫になった証。 | |
鎚道【極み】 | ハンマースキルランクが≪999≫になった証。 | |
狩猟笛道【極み】 | 狩猟笛スキルランクが≪999≫になった証。 | |
槍道【極み】 | ランススキルランクが≪999≫になった証。 | |
銃槍道【極み】 | ガンランススキルランクが≪999≫になった証。 | |
軽銃道【極み】 | ライトボウガンスキルランクが≪999≫になった証。 | |
重銃道【極み】 | ヘビィボウガンスキルランクが≪999≫になった証。 | |
弓道【極み】 | 弓スキルランクが≪999≫になった証。 | |
穿龍棍道【極み】 | 穿龍棍スキルランクが≪999≫になった証。 | |
秘伝を紡ぐ者 | 数多の武器種を極めた証。 | |
猟団のマスコット | 猟団入団中に、猟団プーギーの「プーギースキル」を50回発動! | |
猟団遊びつくし隊 | 猟団入団中に、猟団部屋で「追加依頼」を受注して50回クリア! | |
マイソロジー | ≪G級≫に上がる資格を得た者の証。 |
There are also specifications from DOS, and there are titles that cannot be acquired in Frontier