Yama Tsukami
Roar-Wind Pres.Lg.Tremor-Pitfall T.×Shock T.×Flash×Sonic×
| Status Resistance |
| Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
| Poison | Immune |
| Paralysis | Immune |
| Sleep | Immune |
| Stun | Immune |
| Tranq | Immune |
| Blast | 250 | 100:12x | | 500dmg |
| Engrage |
| Anger 100060sAttack 1.80xDefense 0.80xAgility 1.20x |
| Item Dropsダウンさせたとき |
| Enrage Build-up |
| HP100% | 1.00x |
| 90% | 1.00x |
| 80% | 1.00x |
| 70% | 1.00x |
| 60% | 1.00x |
| 50% | 1.00x |
| 40% | 1.00x |
| 30% | 3.00x |
| 20% | 0.25x |
| 10% | 0.25x |
| 0% | 0.25x |
| Hitzone Info |
| Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
| Head | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 |
| Back | 60 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 目 | 100 | 100 | 60 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| Torso | 80 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 口中 | 90 | 80 | 90 | 0 | 10 | 0 | 70 | 35 | 0 |
| 触角 | 60 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 触手 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| Stagger Resistance |
| Part | Tolerance | Part Break Info |
| Head | 200 | |
| Back | 500 | |
| 目 | 200 | |
| Torso | 500 | |
| 口中 | 150 | |
| 触角 | 200 | |
| 触手 | 300 | |
| 触手破壊 | 300 | 8回目で部位破壊 |
| Attack Information |
| Attack | Status | Attack | Power | Stun | Notes |
|---|
| 火炎ガス | Fire | 65 | 15 | 0 | |
| 触手振り回し | Dragon | 60 | 30 | 10 | |
| 触手突き | Dragon | 80 | 30 | 10 | |
| 触手突き(屋内) | Dragon | 70 | 30 | 10 | |
| 吸引 | Dragon | 150 | 30 | 10 | |
| ボディプレス | Dragon | 90 | 90 | 10 | 風圧大 |
| 回転攻撃 | Dragon | 100 | 30 | 10 | |
| 粉塵爆破 | | | | | 剛種のみ |