Yama Tsukami[Goushu]
Roar-Wind Pres.Lg.Tremor-Pitfall T.×Shock T.×Flash×Sonic×
Status Resistance |
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
Poison | Immune |
Paralysis | Immune |
Sleep | Immune |
Stun | Immune |
Tranq | Immune |
Blast | 250 | 100:12x | | 500dmg |
Engrage |
Anger 1000120sAttack 1.80xDefense 0.80xAgility 1.30x |
Item Dropsダウンさせたとき |
Enrage Build-up |
HP100% | 2.00x |
90% | 10.00x |
80% | 10.00x |
70% | 10.00x |
60% | 1.00x |
50% | 1.00x |
40% | 1.00x |
30% | 3.00x |
20% | 5.00x |
10% | 5.00x |
0% | 3.00x |
Hitzone Info |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 |
Back | 50 | 60 | 25 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
目 | 100 | 100 | 45 | 15 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 |
Torso | 80 | 70 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
口中 | 90 | 80 | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
触角 | 50 | 60 | 30 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 |
触手 | 40 | 50 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
肉質(赤膜時) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 50 | 60 | 45 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 |
Back | 50 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
目 | 100 | 100 | 40 | 15 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 |
Torso | 80 | 70 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
口中 | 90 | 80 | 35 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
触角 | 50 | 60 | 25 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 |
触手 | 40 | 50 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Stagger Resistance |
Part | Tolerance | Part Break Info |
Head | 300 | |
Back | 500 | |
目 | 450 | |
Torso | 500 | |
口中 | 300 | |
触角 | 400 | |
触手 | 500 | |
触手破壊 | 300 | 8回目で部位破壊 |
Attack Information |
Attack | Status | Attack | Power | Stun | Notes |
---|
火炎ガス | Fire | 65 | 15 | 0 | |
触手振り回し | Dragon | 60 | 30 | 10 | |
触手突き | Dragon | 80 | 30 | 10 | |
触手突き(屋内) | Dragon | 70 | 30 | 10 | |
吸引 | Dragon | 150 | 30 | 10 | |
ボディプレス | Dragon | 90 | 90 | 10 | 風圧大 |
回転攻撃 | Dragon | 100 | 30 | 10 | |
粉塵爆破 | | | | | 剛種のみ |